当前位置: 绿色城市
| 2025年6月河流水质状况 | |||
| 所在区 | 水系 | 河流(河段) | 现状水质类别 |
| 通州区 | 潮白河水系 | 潮白河下段 | Ⅱ |
| 运潮减河 | Ⅲ | ||
| 北运河水系 | 北运河 | Ⅲ | |
| 温榆河下段 | Ⅲ | ||
| 小中河 | Ⅱ | ||
| 通惠河下段 | Ⅲ | ||
| 凉水河中下段 | Ⅲ | ||
| 玉带河 | Ⅲ | ||
| 肖太后河 | IV | ||
| 通惠北干渠 | Ⅱ | ||
| 西排干 | Ⅲ | ||
| 新凤河 | Ⅲ | ||
| 港沟河 | Ⅲ | ||
| 凤港减河 | Ⅲ | ||
| 附表1 地表水水质类别功能划分 | |||
| 水质类别 | 适用范围 | ||
| I类 | 主要适用于源头水、国家自然保护区 | ||
| II类 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区等 | ||
| III类 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、渔业水域及游泳区 | ||
| IV类 | 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区 | ||
| V类 | 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域 | ||
| V类以下分为劣V1类、劣V2类、劣V3类和劣V4类 | |||
| 劣V1类 | 参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级限值A标准 | ||
| 劣V2类 | 参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级限值B标准 | ||
| 劣V3类 | 参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的二级限值标准 | ||
| 劣V4类 | 大于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的二级限值标准 | ||
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1