您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年6月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象(个人隐去真实姓名) | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 |
| 1 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600068081 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 2 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600068120 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 3 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600068236 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 4 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600068389 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 5 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600068409 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 6 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600068522 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 7 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600068753 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 8 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/1 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600068842 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 9 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600070214 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 10 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600070306 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 11 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600070488 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 12 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600070564 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 13 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600070683 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 14 | 物业小区 | 2026/6/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600004296 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 15 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600069731 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 16 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600069862 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 17 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600070009 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 18 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600070168 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 19 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600070968 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 20 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600071137 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 21 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/4 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600071098 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 22 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600071280 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 23 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600071394 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 24 | 城市绿化 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管033检202600000459 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 25 | 物业小区 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600004142 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 26 | 燃气用户 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600023643 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 27 | 物业小区 | 2026/6/4 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600004322 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 28 | 燃气用户 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600023735 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 29 | 机动车停车场 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202600001309 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 30 | 非机动车停车场 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管022检202600000180 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 31 | 燃气用户 | 2026/6/4 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202600023810 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 32 | 机动车停车场 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202600001428 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 33 | 机动车停车场 | 2026/6/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202600001514 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 34 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600071432 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 35 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600071556 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 36 | 物业小区 | 2026/6/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600004891 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 37 | 物业小区 | 2026/6/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600004722 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 38 | 施工现场 | 2026/6/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600034908 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 39 | 物业小区 | 2026/6/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600004906 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 40 | 机动车停车场 | 2026/6/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202600001704 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 41 | 物业小区 | 2026/6/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600005096 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 42 | 燃气用户 | 2026/6/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202600024651 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 43 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600005477 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 44 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600005570 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 45 | 物业小区 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600005155 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 46 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600005817 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 47 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600006532 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 48 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600006645 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 49 | 物业小区 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600005266 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 50 | 物业小区 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600005386 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 51 | 物业小区 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600005549 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 52 | 施工现场 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600035257 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 53 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600007932 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 54 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600008288 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 55 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600008361 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 56 | 施工现场 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600035381 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 57 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600008698 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 58 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600008883 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 59 | 施工现场 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600035413 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 60 | 施工现场 | 2026/6/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600035520 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 61 | 施工现场 | 2026/6/15 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600036252 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 62 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600020124 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 63 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600020228 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 64 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600020446 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 65 | 施工现场 | 2026/6/15 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600036316 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 66 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600020509 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 67 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600020828 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 68 | 施工现场 | 2026/6/15 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600036409 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 69 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600022440 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 70 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600022684 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 71 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600022784 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 72 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600022826 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 73 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/15 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600022975 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 74 | 物业小区 | 2026/6/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600005640 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 75 | 物业小区 | 2026/6/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600005778 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 76 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600026192 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 77 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600026233 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 78 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600026379 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 79 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600026621 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 80 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600026867 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 81 | 物业小区 | 2026/6/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600005885 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 82 | 施工现场 | 2026/6/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600037094 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 83 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600029551 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 84 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600029666 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 85 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600029789 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 86 | 施工现场 | 2026/6/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600037101 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 87 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600029982 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 88 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600030052 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 89 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600031973 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 90 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600032460 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 91 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600032926 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 92 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600033204 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 93 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600033542 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 94 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600036732 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 95 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600036826 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 96 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600037146 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 97 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600037372 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 98 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600037545 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 99 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600040793 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 100 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600040946 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 101 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600041176 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 102 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600041221 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 103 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600041680 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 104 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600041923 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 105 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600042077 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 106 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600042193 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 107 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600042296 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 108 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/18 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600042367 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 109 | 施工现场 | 2026/6/18 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600037976 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 110 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600045006 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 111 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600045135 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 112 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600045277 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 113 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600045866 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 114 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600045963 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 115 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600047318 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 116 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600047404 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 117 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600047733 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 118 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600047836 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 119 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600048072 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 120 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600049295 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 121 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600049303 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 122 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600049505 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 123 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600049740 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 124 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600050038 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 125 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600051273 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 126 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600051356 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 127 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600051629 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 128 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600051717 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 129 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600051956 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 130 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600053621 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 131 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600053705 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 132 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600053862 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 133 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600053984 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 134 | 施工现场 | 2026/6/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600038329 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 135 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600054057 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 136 | 施工现场 | 2026/6/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600038429 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 137 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600056708 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 138 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600056966 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 139 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600057028 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 140 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600057264 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 141 | 施工现场 | 2026/6/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600038552 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 142 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600057371 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 143 | 施工现场 | 2026/6/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600038680 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 144 | 施工现场 | 2026/6/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600038703 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 145 | 物业小区 | 2026/6/22 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600006415 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 146 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600060498 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 147 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600060585 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 148 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600060624 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 149 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600060788 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 150 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600060889 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 151 | 物业小区 | 2026/6/22 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600006517 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 152 | 机动车停车场 | 2026/6/22 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202600002071 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 153 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600061942 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 154 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600062045 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 155 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600062287 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 156 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600062557 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 157 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/22 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600062770 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 158 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600073922 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 159 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600074052 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 160 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600074194 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 161 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600074200 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 162 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600074346 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 163 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600064706 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 164 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600074488 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 165 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600064851 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 166 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600064963 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 167 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600065001 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 168 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600065147 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 169 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600074556 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 170 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600074679 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 171 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600074777 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 172 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600074875 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 173 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/23 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600074905 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 174 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600067736 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 175 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600067872 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 176 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600067937 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 177 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600068137 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 178 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/23 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600068236 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 179 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600075050 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 180 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600075105 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 181 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600075270 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 182 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600075344 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 183 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600075418 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 184 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/24 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600069918 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 185 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/24 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管551检202600070004 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 186 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600075514 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
