您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-7月 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 7月 | 去年同期 | 增长(%) | 1-7月 | 去年同期 | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 403139 | 360162 | 11.9 | 3086117 | 2687158 | 14.8 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 商品零售 | 353286 | 314678 | 12.3 | 2763928 | 2375432 | 16.4 |
| 餐饮收入 | 49853 | 45484 | 9.6 | 322190 | 311727 | 3.4 |
| 社会消费品零售总额统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
| 一、统计范围 |
||||||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?