您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-5月 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 5月 | 去年同期 | 增长(%) | 1-5月 | 去年同期 | 增长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 453289 | 358372 | 26.5 | 2170277 | 1938623 | 11.9 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 商品零售 | 406118 | 312749 | 29.9 | 1949415 | 1721045 | 13.3 |
| 餐饮收入 | 47171 | 45623 | 3.4 | 220862 | 217577 | 1.5 |
| 社会消费品零售总额统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||
| 一、统计范围 |
||||||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?