您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-2季度 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 1-2季度 | 去年同期 | 增长(%) | ||
| 农林牧渔业总产值(现价) | 125182.4 | 125067.0 | 0.1 | ||
| #农 业 | 69474.0 | 68864.4 | 0.9 | ||
| 林 业 | 34485.3 | 33239.4 | 3.7 | ||
| 牧 业 | 16330.4 | 19242.8 | -15.1 | ||
| 渔 业 | 2252.8 | 2623.5 | -14.1 | ||
| 主要农副产品产量 | |||||
| 蔬菜(吨) | 126242.7 | 138477.7 | -8.8 | ||
| 生猪出栏数(头) | 6 | 6089 | -99.9 | ||
| 生猪存栏数(头) | 71 | ||||
| 农林牧渔业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
| 一、统计范围 |
|||||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?