您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-6月 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 1-6月 | 去年同期 | 增长(%) | ||
| 规模以上工业营业收入 | 8585363 | 8301759 | 3.4 | ||
| #高技术制造业 | 1515306 | 1200051 | 26.3 | ||
| 主要行业: | |||||
| 汽车制造业 | 4600724 | 4511506 | 2.0 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 668350 | 396080 | 68.7 | ||
| 医药制造业 | 508746 | 514466 | -1.1 | ||
| 专用设备制造业 | 473711 | 382652 | 23.8 | ||
| 食品制造业 | 452072 | 432620 | 4.5 | ||
| 规模以上工业利润总额 | 440711 | 695266 | -36.6 | ||
| #高技术制造业 | 102894 | 45973 | 123.8 | ||
| 主要行业: | |||||
| 汽车制造业 | 233070 | 539843 | -56.8 | ||
| 医药制造业 | 130791 | 104938 | 24.6 | ||
| 专用设备制造业 | 41771 | 46879 | -10.9 | ||
| 电力、热力生产和供应业 | 14927 | 13403 | 11.4 | ||
| 仪器仪表制造业 | 11749 | 8616 | 36.4 | ||
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||
| 一、统计范围 |
|||||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?