您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-6月 | ||||
| 项 目 | 营业收入 | 利润总额 | ||
| 1-6月(万元) | 同比增长(%) | 1-6月(万元) | 同比增长(%) | |
| 合 计 | 7036438.8 | 7.4 | 63826.5 | -73.0 |
| 其中:交通运输、仓储和邮政业 | 1680904.0 | 0.3 | 23782.4 | 215.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1152651.3 | 22.2 | -51918.3 | — |
| 房地产业 | 718288.9 | 1.1 | 35679.0 | -41.6 |
| 租赁和商务服务业 | 2213052.0 | 15.6 | 62742.8 | -49.6 |
| 科学研究和技术服务业 | 450198.4 | 0.4 | 102969.1 | -29.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 604290.5 | -5.2 | -122232.2 | — |
| 注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 |
||||
| 服务业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 |
||||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?