您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-8月 | |||||
| 项 目 | 1-8月累计 | 去年同期 | 增长(%) | ||
| 房屋施工面积(平方米) | 11724116 | 11790483 | -0.6 | ||
| #本年新开工面积 | 388096 | 259507 | 49.6 | ||
| 房屋竣工面积(平方米) | 223366 | 1067069 | -79.1 | ||
| 商品房销售面积(平方米) | 555910 | 494549 | 12.4 | ||
| #住 宅 | 411487 | 327170 | 25.8 | ||
| 商品房待售面积(平方米) | 3076143 | 2679327 | 14.8 | ||
| 注:项目建设地口径。 | |||||
| 房地产开发领域主要指标的统计范围、采集渠道、指标解释 | |||||
|
一、统计范围
|
|||||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?