您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-7月 | |||||
| 项 目 | 1-7月累计 | 去年同期 | 增长(%) | ||
| 房屋施工面积(平方米) | 11593742 | 11687896 | -0.8 | ||
| #本年新开工面积 | 257722 | 126668 | 103.5 | ||
| 房屋竣工面积(平方米) | 223366 | 878359 | -74.6 | ||
| 商品房销售面积(平方米) | 486268 | 422230 | 15.2 | ||
| #住 宅 | 354757 | 269424 | 31.7 | ||
| 商品房待售面积(平方米) | 3111482 | 2741016 | 13.5 | ||
| 注:项目建设地口径。 | |||||
| 房地产开发领域主要指标的统计范围、采集渠道、指标解释 | |||||
| 一、统计范围 |
|||||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?