| 序号 | 检查对象 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 |
| 1 | 北京首通智城科技创新有限责任公司 | 2026年4月17日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2000 | 通州区统计局 |
| 2 | 北京软通华方计算机有限公司 | 2026年6月4日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2001 | 通州区统计局 |
| 3 | 北京曦和安行软件技术有限公司 | 2026年4月20日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3050 | 通州区统计局 |
| 4 | 北京奇展时环网络技术有限公司 | 2026年4月20日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3051 | 通州区统计局 |
| 5 | 北京卓瑞天奥品牌管理服务有限公司 | 2026年4月29日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3052 | 通州区统计局 |
| 6 | 北京精术科技有限公司 | 2026年5月8日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3053 | 通州区统计局 |
| 7 | 北京天使联盟电子商务有限公司 | 2026年4月28日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3054 | 通州区统计局 |
| 8 | 北京和信鑫源餐饮管理有限公司 | 2026年4月29日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3055 | 通州区统计局 |
| 9 | 速清环境科技(北京)股份有限公司 | 2026年5月7日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3056 | 通州区统计局 |
| 10 | 北京上方正宇科技有限公司 | 2026年5月9日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3057 | 通州区统计局 |
| 11 | 北京浩洋基业科技发展有限公司 | 2026年5月13日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3058 | 通州区统计局 |
| 12 | 四季沐歌科技集团有限公司 | 2026年5月25日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3059 | 通州区统计局 |
| 13 | 北京掌勺人餐饮有限公司 | 2026年6月10日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3060 | 通州区统计局 |
| 14 | 北京沐洋坤城新能源有限责任公司 | 2026年6月1日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3062 | 通州区统计局 |
| 15 | 北京嘉恒运通国际物流有限公司 | 2026年5月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3063 | 通州区统计局 |
| 16 | 北京龙叉叉车销售有限公司 | 2026年6月2日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3064 | 通州区统计局 |
| 17 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 2026年6月11日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3065 | 通州区统计局 |
| 18 | 软通计算机(北京)有限公司 | 2026年4月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3066 | 通州区统计局 |
| 19 | 北京上源时代网络科技有限公司 | 2026年5月29日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3068 | 通州区统计局 |
| 20 | 北京达航科贸有限公司 | 2026年6月1日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3069 | 通州区统计局 |
| 21 | 北京隆东木作科技有限公司 | 2026年6月5日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3070 | 通州区统计局 |
| 22 | 北京百草堂医药连锁有限公司 | 2026年6月8日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3071 | 通州区统计局 |
| 23 | 北京金诺珩科技发展有限公司 | 2026年6月8日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3072 | 通州区统计局 |
| 24 | 北京德人信国际展览有限责任公司 | 2026年6月15日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3074 | 通州区统计局 |
| 25 | 北京交研智慧科技有限公司 | 2026年6月17日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3075 | 通州区统计局 |
| 26 | 北京训文科技发展有限公司 | 2026年5月12日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2002 | 通州区统计局 |
| 27 | 北京安国保安服务有限公司 | 2026年5月13日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 2003 | 通州区统计局 |
| 28 | 北京月朗风清电子商务有限公司 | 2026年6月17日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 2004 | 通州区统计局 |
| 29 | 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 2026年6月11日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 2005 | 通州区统计局 |
| 30 | 德威土行孙工程机械(北京)有限公司 | 2026年6月29日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2009 | 通州区统计局 |
| 31 | 北京甜蜜点礼品有限公司 | 2026年6月16日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2011 | 通州区统计局 |
| 32 | 北京盈通万方商贸有限公司 | 2026年5月14日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2012 | 通州区统计局 |
| 33 | 北京金林凯业商贸有限公司 | 2026年6月10日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2017 | 通州区统计局 |
| 34 | 北京阳光融耀网络科技有限公司 | 2026年6月3日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2018 | 通州区统计局 |
| 35 | 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 | 2026年6月8日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 2019 | 通州区统计局 |
| 36 | 北京市通州上店加油站有限公司 | 2026年6月1日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2020 | 通州区统计局 |
| 37 | 北京华帅通供电工程安装有限公司 | 2026年6月18日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 2021 | 通州区统计局 |
| 38 | 北京盛世祥龙商贸有限公司 | 2026年6月9日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2023 | 通州区统计局 |
| 39 | 北京嘉华京通汽车销售服务有限公司 | 2026年6月30日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2024 | 通州区统计局 |
| 40 | 北京斯克维思仪表有限公司 | 2026年6月2日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2029 | 通州区统计局 |
| 41 | 北京邦雅文化传播有限公司 | 2026年6月17日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2030 | 通州区统计局 |
| 42 | 北京宏泰房地产开发有限公司 | 2026年5月22日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3003 | 通州区统计局 |
| 43 | 北京林海滩商贸有限公司 | 2026年5月6日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3005 | 通州区统计局 |
| 44 | 北京银河源技术开发有限公司 | 2026年5月12日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3007 | 通州区统计局 |
| 45 | 北京市京湖电器设备厂 | 2026年4月13日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3009 | 通州区统计局 |
| 46 | 三十六味(北京)餐饮连锁有限公司 | 2026年5月12日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3010 | 通州区统计局 |
| 47 | 北京鸿庆舟建筑装饰工程有限公司 | 2026年4月13日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3011 | 通州区统计局 |
| 48 | 北京天罡星机械设备租赁有限公司 | 2026年5月6日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3013 | 通州区统计局 |
| 49 | 北京银兴酷映影院管理有限公司 | 2026年5月18日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3014 | 通州区统计局 |
| 50 | 北京博途机械设备有限公司 | 2026年5月27日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3015 | 通州区统计局 |
| 51 | 北京吉事联企业管理咨询有限公司 | 2026年4月13日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3016 | 通州区统计局 |
| 52 | 北京市首发高速公路建设管理有限责任公司 | 2026年5月18日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3017 | 通州区统计局 |
| 53 | 北京兰格加华置业有限公司 | 2026年5月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3018 | 通州区统计局 |
| 54 | 北京碧桂园阳光置业发展有限公司 | 2026年5月29日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3019 | 通州区统计局 |
| 55 | 北京行旅国际旅游科技有限公司 | 2026年5月6日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3022 | 通州区统计局 |
| 56 | 北京广育德视觉技术股份有限公司 | 2026年5月6日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3023 | 通州区统计局 |
| 57 | 国易盛通(北京)国际互联网科技有限公司 | 2026年5月22日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3024 | 通州区统计局 |
| 58 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 2026年5月29日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3025 | 通州区统计局 |
| 59 | 北京精医万家科技有限公司 | 2026年5月22日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3026 | 通州区统计局 |
| 60 | 北京奥芙德厨食品科技有限公司 | 2026年4月13日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3027 | 通州区统计局 |
| 61 | 北京东方鲲鹏科技有限公司 | 2026年5月27日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3028 | 通州区统计局 |
| 62 | 北京永安恒丰物业管理有限责任公司 | 2026年5月12日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3029 | 通州区统计局 |
| 63 | 北京市亿星酒店管理有限公司 | 2026年5月18日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3030 | 通州区统计局 |
| 64 | 北京京联出租汽车有限责任公司 | 2026年6月1日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3031 | 通州区统计局 |
| 65 | 鹏瑞利美融加二(北京)置业有限公司 | 2026年5月12日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3032 | 通州区统计局 |
| 66 | 北京乐友达康商贸有限公司 | 2026年5月18日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3033 | 通州区统计局 |
| 67 | 中国三峡建工(集团)有限公司 | 2026年6月11日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3034 | 通州区统计局 |
| 68 | 鹏瑞利美融加六(北京)置业有限公司 | 2026年6月1日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3035 | 通州区统计局 |
| 69 | 农银金融科技有限责任公司 | 2026年6月9日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3036 | 通州区统计局 |
| 70 | 都安(北京)保安服务有限公司 | 2026年5月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3037 | 通州区统计局 |
| 71 | 北京金米兰咖啡有限公司 | 2026年6月9日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3038 | 通州区统计局 |
| 72 | 北京通一阳光保洁服务有限公司 | 2026年6月1日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3039 | 通州区统计局 |
| 73 | 北京全路通铁路专用器材工厂 | 2026年6月10日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3041 | 通州区统计局 |
| 74 | 北京新奥保安服务有限公司 | 2026年6月10日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3043 | 通州区统计局 |
| 75 | 北京宝斯通商贸有限公司 | 2026年6月9日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3045 | 通州区统计局 |
| 76 | 中交三公局桥梁隧道工程(北京)有限公司 | 2026年6月10日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 3047 | 通州区统计局 |
| 77 | 北京华富新业房地产开发有限公司 | 2026年6月9日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 3048 | 通州区统计局 |




