您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
| 2026年7月临河里街道享受低保人数与资金支出情况 | ||||
| 总户数:22(户) | ||||
| 总人数:44(人) | ||||
| 总金额:(元) | ||||
| 序号 | 居(村)委会名称 | 姓名 | 保障人口(人) | 低保救助(元) |
| 1 | 土桥社区居民委员会 | 毛亚东 | 4 | 3350.41 |
| 2 | 土桥社区居民委员会 | 肖佳萌 | 2 | 3330 |
| 3 | 土桥社区居民委员会 | 白明洁 | 2 | 3330 |
| 4 | 土桥社区居民委员会 | 毛亚利 | 1 | 1998 |
| 5 | 净水园社区居民委员会 | 于冰 | 1 | 415.92 |
| 6 | 潞阳桥社区居民委员会 | 刘凯 | 3 | 5180 |
| 7 | 潞阳桥社区居民委员会 | 张文山 | 3 | 2250.89 |
| 8 | 潞阳桥社区居民委员会 | 张超 | 2 | 2730 |
| 9 | 潞阳桥社区居民委员会 | 朱德利 | 3 | 5011.35 |
| 10 | 潞阳桥社区居民委员会 | 王颐玥 | 1 | 1850 |
| 11 | 砖厂南里社区居民委员会 | 胡春敏 | 3 | 1855.33 |
| 12 | 铭悦园社区居民委员会 | 张桂兰 | 1 | 738.25 |
| 13 | 铭悦园社区居民委员会 | 陈美艺 | 1 | 1998 |
| 14 | 铭悦园社区居民委员会 | 夏雨 | 3 | 4810 |
| 15 | 铭悦园社区居民委员会 | 李沁芳 | 1 | 1998 |
| 16 | 铭悦园社区居民委员会 | 王春和 | 1 | 1480 |
| 17 | 临河里街道散居 | 王广亮 | 2 | 3330 |
| 18 | 临河里街道散居 | 窦凤英 | 2 | 3700 |
| 19 | 小街二队村委会 | 杨晓 | 1 | 1998 |
| 20 | 小街二队村委会 | 王晓春 | 2 | 2375.9 |
| 21 | 砖厂村村委会 | 罗春影 | 3 | 5698 |
| 22 | 砖厂村村委会 | 崔桐杰 | 2 | 3163.34 |
| 合计 | 44 | 62591.39 | ||
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?