您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-5月 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 5月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-5月 | 去年同期 | 增长(%) | |||||
| 规模以上工业总产值(现价) | 1174957 | 1253269 | -6.2 | 6599647 | 6335860 | 4.2 | |||||
| #高技术制造业 | 251136 | 186777 | 34.5 | 1209933 | 974562 | 24.2 | |||||
| 主要行业: | |||||||||||
| 汽车制造业 | 650527 | 760468 | -14.5 | 3872896 | 3841926 | 0.8 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 126287 | 76652 | 64.8 | 556681 | 326147 | 70.7 | |||||
| 医药制造业 | 85752 | 66484 | 29.0 | 392473 | 399699 | -1.8 | |||||
| 专用设备制造业 | 52628 | 61346 | -14.2 | 311035 | 292931 | 6.2 | |||||
| 电气机械和器材制造业 | 45067 | 44219 | 1.9 | 188630 | 197896 | -4.7 | |||||
| 规模以上六大高耗能行业产值 | 45920 | 50824 | -9.6 | 277264 | 274177 | 1.1 | |||||
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||||||
| 一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 附件下载:2026年1-5月通州区规模以上工业总产值(按主要行业) |
|||||||||||
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?