您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-3月 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 3月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-3月 | 去年同期 | 增长(%) | |||||
| 规模以上工业总产值(现价) | 1584220 | 1344887 | 17.8 | 4192616 | 3766584 | 11.3 | |||||
| #高技术制造业 | 290516 | 204608 | 42.0 | 726941 | 569283 | 27.7 | |||||
| 主要行业: | |||||||||||
| 汽车制造业 | 968746 | 817620 | 18.5 | 2511052 | 2293560 | 9.5 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 134483 | 68658 | 95.9 | 323141 | 175353 | 84.3 | |||||
| 医药制造业 | 102706 | 82898 | 23.9 | 230296 | 237940 | -3.2 | |||||
| 专用设备制造业 | 75023 | 64790 | 15.8 | 199311 | 158919 | 25.4 | |||||
| 电气机械和器材制造业 | 41720 | 42571 | -2.0 | 101731 | 107633 | -5.5 | |||||
| 规模以上六大高耗能行业产值 | 49247 | 49514 | -0.5 | 182838 | 176163 | 3.8 | |||||
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||||||
| 一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 附件下载:2026年1-3月通州区规模以上工业总产值(按主要行业) |
|||||||||||
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?