您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
| 2026年1-2月 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 2月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-2月 | 去年同期 | 增长(%) | |||||
| 规模以上工业总产值(现价) | 999306 | 1110285 | -10.0 | 2582019 | 2401079 | 7.5 | |||||
| #高技术制造业 | 174815 | 158092 | 10.6 | 420668 | 349356 | 20.4 | |||||
| 主要行业: | |||||||||||
| 汽车制造业 | 587791 | 721606 | -18.5 | 1542270 | 1475834 | 4.5 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88525 | 55148 | 60.5 | 189482 | 106703 | 77.6 | |||||
| 医药制造业 | 51662 | 60843 | -15.1 | 126710 | 155327 | -18.4 | |||||
| 专用设备制造业 | 39640 | 43509 | -8.9 | 113745 | 94291 | 20.6 | |||||
| 电气机械和器材制造业 | 24698 | 26572 | -7.1 | 60620 | 65421 | -7.3 | |||||
| 规模以上六大高耗能行业产值 | 60086 | 46933 | 28.0 | 134098 | 128871 | 4.1 | |||||
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||||||
| 一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 附件下载:2026年1-2月通州区规模以上工业总产值(按主要行业) |
|||||||||||
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?