| 2025年1-4季度 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 1-4季度 | 去年同期 | 增长(%) | |||||
| 农林牧渔业总产值(现价) | 295529 | 297154 | -0.5 | |||||
| #农 业 | 177055 | 178022 | -0.5 | |||||
| 林 业 | 73722 | 78060 | -5.6 | |||||
| 牧 业 | 35927 | 35386 | 1.5 | |||||
| 渔 业 | 5489 | 5220 | 5.2 | |||||
| 主要农副产品产量 | ||||||||
| 蔬菜(吨) | 376882 | 374445 | 0.7 | |||||
| 生猪出栏数(头) | 6089 | 2478 | 145.7 | |||||
| 生猪存栏数(头) | 6853 | |||||||
| 农林牧渔业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||||
| 一、统计范围 农林牧渔业统计范围为农林牧渔业生产单位,第二、三产业法人单位中的农林牧渔业生产活动,军委系统的农业生产单位(除军马外),以及为农业生产提供服务的农林牧渔服务业单位和农户。 二、采集渠道 按照《郊区统计报表制度》的规定,由村、乡镇、区、到市级,逐级汇总。 三、主要统计指标解释 农林牧渔业总产值:是以货币表现的农林牧渔业的全部产品总量和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值。 附件下载:2025年1-4季度通州区农林牧渔业生产情况 |
||||||||


