| 2026年通州区统计局、国家统计局通州区调查队进度统计数据发布计划 | ||||||||||||||||
| 内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||||||
| 2026年 | ||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 农林牧渔业生产情况(总产值、主要农副产品产量) | 26/一 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 26/一 | …… | …… | ||||
| 规模以上工业总产值(按主要行业) | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||
| 规模以上工业企业主要经济指标(按主要行业) | 23/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | ||||
| 规模以上服务业企业主要经济指标 | …… | 10/二 | …… | …… | 14/四 | …… | …… | 14/五 | …… | …… | 13/五 | …… | ||||
| 规模以上文化产业情况 | …… | 10/二 | …… | …… | 14/四 | …… | …… | 14/五 | …… | …… | 13/五 | …… | ||||
| 固定资产投资(不含农户) | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||
| 房地产开发投资 | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||
| 房地产开发施工面积、竣工面积、商品房销售面积、商品房待售面积 | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||
| 建筑业总产值(按行业类别) | 26/一 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 26/一 | …… | …… | ||||
| 社会消费品零售总额 | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||
| 居民人均可支配收入 | 23/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | ||||
| 居民人均消费支出 | 23/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | ||||
| 注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 附件下载:2026年通州区统计局、国家统计局通州区调查队进度统计数据发布计划 |
||||||||||||||||


