| 2026年通州区统计局、国家统计局通州区调查队进度统计信息发布计划 | ||||||||||||||||||||
| 内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||||||||||
| 2026年 | ||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 通州区经济运行情况 | 26/一 | …… | 19/四 | 24/五 | 21/四 | 18/四 | 24/五 | 20/四 | 18/五 | 26/一 | 19/四 | 18/五 | ||||||||
| 农林牧渔业生产情况季度报告 | 26/一 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 26/一 | …… | …… | ||||||||
| 工业生产季度报告 | 23/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | ||||||||
| 工业经济效益季度报告 | 23/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | ||||||||
| 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||||||
| 房地产市场情况月度报告 | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||||||
| 社会消费品零售总额月度报告 | 23/五 | …… | 19/四 | 22/三 | 21/四 | 18/四 | 22/三 | 20/四 | 18/五 | 23/五 | 19/四 | 18/五 | ||||||||
| 居民人均可支配收入季度报告 | 23/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | ||||||||
| 居民人均消费支出季度报告 | 23/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 22/三 | …… | …… | 23/五 | …… | …… | ||||||||
| 注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |
||||||||||||||||||||
| 附件下载:2026年通州区统计局、国家统计局通州区调查队进度统计信息发布计划 |
||||||||||||||||||||


