| 设施名称 | 设施位置 | 主要处理工艺 | 设计处理能力 | 运营状态 |
| 北京市通州区再生能源发电厂 | 北京市通州区永乐店镇德仁务中街村 | 焚烧发电 | 2250吨/日 | 正常运营 |
| 北京市通州区有机质资源生态处理站 | 北京市通州区张家湾镇姚辛庄村西北京京城惠通环保有限公司(京哈高速g1国道南侧) | 联合厌氧发酵产沼 | 750吨/日(厨余垃圾350吨/日、城市粪便300吨/日、市政污泥100吨/日) | 正常运营 |
| 北京市通州区梨园生活垃圾转运站 | 北京市通州区梨园镇曹园村南 | 水平压缩 | 800吨/日 | 正常运营 |
| 设施名称 | 设施位置 | 主要处理工艺 | 设计处理能力 | 运营状态 |
| 北京市通州区再生能源发电厂 | 北京市通州区永乐店镇德仁务中街村 | 焚烧发电 | 2250吨/日 | 正常运营 |
| 北京市通州区有机质资源生态处理站 | 北京市通州区张家湾镇姚辛庄村西北京京城惠通环保有限公司(京哈高速g1国道南侧) | 联合厌氧发酵产沼 | 750吨/日(厨余垃圾350吨/日、城市粪便300吨/日、市政污泥100吨/日) | 正常运营 |
| 北京市通州区梨园生活垃圾转运站 | 北京市通州区梨园镇曹园村南 | 水平压缩 | 800吨/日 | 正常运营 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1