| 2025年1-11月 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 11月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-11月 | 去年同期 | 增长(%) | ||||
| 规模以上工业总产值(现价) | 1778413 | 1236769 | 43.8 | 15825905 | 9058077 | 74.7 | ||||
| #高技术制造业 | 214139 | 195956 | 9.3 | 2212545 | 1968079 | 12.4 | ||||
| 主要行业: | ||||||||||
| 汽车制造业 | 1226391 | 673919 | 82.0 | 10211206 | 3647229 | 180.0 | ||||
| 医药制造业 | 83091 | 85240 | -2.5 | 864480 | 896802 | -3.6 | ||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 70262 | 61948 | 13.4 | 799744 | 547271 | 46.1 | ||||
| 专用设备制造业 | 76906 | 75553 | 1.8 | 705034 | 648730 | 8.7 | ||||
| 电气机械和器材制造业 | 48265 | 55496 | -13.0 | 446231 | 451964 | -1.3 | ||||
| 规模以上六大高耗能行业产值 | 68705 | 79891 | -14.0 | 601968 | 682557 | -11.8 | ||||
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||||||
| 一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 规模以上六大高耗能行业:包括化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,有色金属冶炼和压延加工业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,石油、煤炭及其他燃料加工业。 |
||||||||||


