2025年10月,临河里街道享受低保户数21户,人数43人,资金支出共计61979.42元。
| 2025年10月临河里街道享受低保人数与资金支出情况 | ||||
| 总户数:21(户) 总人数:43(人) 总金额:61979.42(元) |
||||
| 序号 | 居(村)委会名称 | 姓名 | 保障人口 | 低保救助金 |
| 1 | 土桥社区居民委员会 | 毛亚利 | 1 | 1998 |
| 2 | 土桥社区居民委员会 | 肖佳萌 | 2 | 2659 |
| 3 | 土桥社区居民委员会 | 毛亚东 | 4 | 7163 |
| 4 | 土桥社区居民委员会 | 白明洁 | 2 | 2987.08 |
| 5 | 潞阳桥社区居民委员会 | 王颐玥 | 1 | 1850 |
| 6 | 潞阳桥社区居民委员会 | 张文山 | 3 | 1740.91 |
| 7 | 潞阳桥社区居民委员会 | 张超 | 2 | 2730 |
| 8 | 潞阳桥社区居民委员会 | 刘凯 | 4 | 4910 |
| 9 | 潞阳桥社区居民委员会 | 朱德利 | 3 | 5328 |
| 10 | 潞阳桥社区居民委员会 | 窦凤英 | 2 | 3700 |
| 11 | 砖厂南里社区居民委员会 | 胡春敏 | 3 | 1769.5 |
| 12 | 铭悦园社区居民委员会 | 王春和 | 1 | 1480 |
| 13 | 铭悦园社区居民委员会 | 夏雨 | 3 | 4609.93 |
| 14 | 铭悦园社区居民委员会 | 张桂兰 | 1 | 850 |
| 15 | 铭悦园社区居民委员会 | 李沁芳 | 1 | 1998 |
| 16 | 铭悦园社区居民委员会 | 陈美艺 | 1 | 1998 |
| 17 | 砖厂村村委会 | 罗春影 | 3 | 5698 |
| 18 | 小街二队村委会 | 王晓春 | 2 | 1184 |
| 19 | 小街二队村委会 | 杨晓 | 1 | 1998 |
| 20 | 砖厂村村委会 | 崔桐杰 | 2 | 3330 |
| 21 | 砖厂村村委会 | 王铁 | 1 | 1998 |
| 合计 | 43 | 61979.42 | ||


