| 2025年1-9月 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 9月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-9月 | 去年同期 | 增长(%) | |||||
| 规模以上工业总产值(现价) | 1748477 | 1016691 | 72.0 | 12280413 | 6783748 | 81.0 | |||||
| #高技术制造业 | 245402 | 208001 | 18.0 | 1787138 | 1573277 | 13.6 | |||||
| 主要行业: | |||||||||||
| 汽车制造业 | 1176650 | 457639 | 157.1 | 7716277 | 2424893 | 218.2 | |||||
| 医药制造业 | 107167 | 100655 | 6.5 | 716656 | 730988 | -2.0 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 85732 | 59634 | 43.8 | 641146 | 419534 | 52.8 | |||||
| 专用设备制造业 | 69816 | 67781 | 3.0 | 554422 | 507498 | 9.2 | |||||
| 电气机械和器材制造业 | 46756 | 42549 | 9.9 | 361506 | 354082 | 2.1 | |||||
| 规模以上六大高耗能行业产值 | 57772 | 60071 | -3.8 | 486550 | 548207 | -11.2 | |||||
| 工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | |||||||||||
|     一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 规模以上六大高耗能行业:包括化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,有色金属冶炼和压延加工业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,石油、煤炭及其他燃料加工业。 附件下载:通州区2025年1-9月规模以上工业总产值(按主要行业)  | 
      |||||||||||


