2025年1-8月 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 8月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-8月 | 去年同期 | 增长(%) | ||||
规模以上工业总产值(现价) | 1534166 | 867776 | 76.8 | 10554881 | 5766763 | 83.0 | ||||
#高技术制造业 | 182036 | 168179 | 8.2 | 1563130 | 1367892 | 14.3 | ||||
主要行业: | ||||||||||
汽车制造业 | 1027637 | 384596 | 167.2 | 6539626 | 1967254 | 232.4 | ||||
医药制造业 | 63885 | 71223 | -10.3 | 610992 | 630333 | -3.1 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75759 | 48126 | 57.4 | 570587 | 359564 | 58.7 | ||||
专用设备制造业 | 66924 | 60473 | 10.7 | 489332 | 440036 | 11.2 | ||||
电气机械和器材制造业 | 41647 | 37968 | 9.7 | 314749 | 311533 | 1.0 | ||||
规模以上六大高耗能行业产值 | 49895 | 54600 | -8.6 | 430320 | 488170 | -11.9 | ||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||||||
一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 规模以上六大高耗能行业:包括化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,有色金属冶炼和压延加工业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,石油、煤炭及其他燃料加工业。 附件下载:通州区2025年1-8月规模以上工业总产值(按主要行业) |
||||||||||