2005年通州区国民经济主要指标统计表
项 目 | 2005年 | 2004年 | 2005年为2004年% |
综合 |
|
|
|
生产总值 (万元) | 1429810 | 1299355 | 110.0 |
第一产业 | 120982 | 117095 | 103.3 |
第二产业 | 693102 | 644379 | 107.6 |
第三产业 | 615726 | 537881 | 114.5 |
财政收入 (万元) | 116296 | 102727 | 113.2 |
增值税 | 15199 | 13259 | 114.6 |
营业税 | 59225 | 45819 | 129.3 |
企业所得税 | 14615 | 11921 | 122.6 |
财政支出 (万元) | 260301 | 208129 | 125.1 |
基本建设支出 | 27340 | 10474 | 261.0 |
支援农业生产支出 | 22201 | 16656 | 133.3 |
文教卫生事业费 | 51946 | 43637 | 119.0 |
各项税收 (万元) | 375247 | 306286 | 122.5 |
地税 (万元) | 234390 | 186973 | 125.4 |
各项存款余额 (万元) | 3438348.2 | 2859443 | 120.2 |
各项贷款余额 (万元) | 1664185 | 1489552 | 111.7 |
人口和劳动力 |
|
|
|
常住户籍人口 (万元) | 629116 | 620173 | 101.4 |
男 | 312584 | 307233 | 101.7 |
女 | 316532 | 312940 | 101.1 |
#非农业人口 | 269609 | 254181 | 106.1 |
出生率 (‰) | 6.55 | 5.66 | * |
死亡率 (‰) | 7.29 | 6.99 | * |
自然增长率 (‰) | -0.75 | -1.33 | * |
人民生活 |
|
|
|
城镇居民人均可支配收入 (元) | 15603.8 | 13673 | 114.1 |
农民人均纯收入 (元) | 7661.1 | 7092 | 108.0 |
城乡居民储蓄余额 (万元) | 1963301 | 1748457 | 112.3 |
固定资产投资 |
|
|
|
全社会固定资产投资 (万元) | 1229084 | 969875 | 126.7 |
城镇固定资产投资 (万元) | 383264 | 172731 | 221.9 |
房地产开发完成投资 (万元) | 677443 | 679520 | 99.7 |
农村固定资产投资 (万元) | 168377 | 97624 | 172.5 |
续表1
项 目 | 2005年 | 2004年 | 2005年为2004年% |
农村经济 |
|
|
|
农村劳动力 (人) | 235754 | 212490 | 110.9 |
种植业 | 55102 | 53801 | 102.4 |
林业 | 3209 | 4648 | 69.0 |
牧业 | 8147 | 9159 | 89.0 |
渔业 | 1967 | 1836 | 107.1 |
农村工业 | 52556 | 43589 | 120.6 |
农村建筑业 | 24155 | 20549 | 117.5 |
农村运输业 | 20811 | 19476 | 106.9 |
农村商、饮食业、服务业 | 69807 | 59432 | 117.5 |
化肥施用实物量 (吨) | 69878.7 | 72308 | 96.6 |
农村用电量 (万千瓦时) | 13846 | 13418.4 | 103.2 |
现价农业总产值 (万元) | 313815.3 | 309364.1 | 101.4 |
种植业 | 143982 | 137408.6 | 104.8 |
林业 | 6660.5 | 7313.2 | 91.1 |
牧业 | 140979.9 | 137928.3 | 102.2 |
渔业 | 22193 | 21289 | 104.2 |
农作物总播种面积 (万公顷) | 5.61 | 5.19 | 108.1 |
粮食作物 | 3.57 | 2.7 | 132.2 |
经济作物 | 0.07 | 0.16 | 43.8 |
其他作物 | 1.97 | 2.34 | 84.2 |
农副产品产量 |
|
|
|
蔬菜 (吨) | 735487.8 | 878983 | 83.7 |
干鲜果 (吨) | 58875 | 57047 | 103.2 |
畜产品产量 |
|
|
|
生猪出栏 (头) | 546719 | 529079 | 103.3 |
出栏羊 (只) | 197749 | 204643 | 96.6 |
出栏肉牛 (头) | 22892 | 25482 | 89.8 |
出栏鸭 (百只) | 33229 | 30352 | 109.5 |
出栏肉鸡 (百只) | 26042 | 21650 | 120.3 |
牲畜年底头数 (头) | 362342 | 389211 | 93.1 |
大牲畜 | 21364 | 24956 | 85.6 |
猪 | 240858 | 233563 | 103.1 |
羊 | 100120 | 130692 | 76.6 |
水产品产量 (吨) | 12600 | 12589 | 100.1 |
鲜奶产量 (吨) | 56695 | 53621 | 105.7 |
鲜蛋产量 (吨) | 13804.7 | 12839 | 107.5 |
工业 |
|
|
|
全部工业现价总产值 (万元) | 3015527.8 | 2498361.5 | 120.7 |
全部法人单位工业总产值 | 2593359.1 | 2086164.5 | 124.3 |
中市属企业 | 380144.4 | 367461.5 | 103.5 |
地方工业 | 2213214.7 | 1718702.9 | 128.8 |
全部工业销售收入 (万元) | 2976752.7 | 2442972.4 | 121.8 |
全部法人单位工业销售收入 | 2579018.1 | 2030214.4 | 127.0 |
中市属企业工业 | 400324.9 | 376089.0 | 106.4 |
项 目 | 2005年 | 2004年 | 2005年为2004年% |
地方工业 | 2178693.2 | 1654125.4 | 131.7 |
全部工业利润总额 (万元) | 87491.6 | 145237.7 | 60.2 |
全部法人单位工业利润总额 | 71074.1 | 53298.7 | 133.4 |
中市属企业 | 5419.5 | 11736.9 | 46.2 |
地方工业 | 65654.6 | 41561.8 | 158.0 |
建筑业 |
|
|
|
产值 (万元) | 781858.3 | 817147.7 | 95.7 |
开复工面积 (万平方米) | 734.3 | 879.9 | 83.5 |
竣工面积 (万平方米) | 229 | 350.5 | 65.3 |
利润 (万元) | 25315.8 | 30939.7 | 81.8 |
商业 |
|
|
|
社会消费品零售额 (万元) | 805229 | 567527 | 141.9 |
按用途分 |
|
|
|
吃类商品 | 267786 | 225788 | 118.6 |
穿类商品 | 101820 | 93144 | 109.3 |
用类商品 | 392195 | 199891 | 196.2 |
烧类商品 | 43428 | 48704 | 89.2 |
按行业分 |
|
|
|
批发零售贸易业 | 738613 | 459148 | 160.9 |
其中:个体 | 281671 | 212101 | 132.8 |
餐饮业 | 57327 | 86357 | 66.4 |
其中:个体 | 38416 | 67354 | 57.0 |
其他 | 9289 | 22022 | 42.2 |
各类商品交易市场成交额 (万元) | 243388 | 206047 | 118.1 |
外经、外贸 |
|
|
|
实际利用外资 (万美元) | 8408 | 10230 | 82.2 |
出口创汇 (万美元) | 41310.4 | 22965.7 | 179.9 |
旅游 |
|
|
|
旅游收入 (万元) | 29754.3 | 25306.6 | 117.6 |
接待旅游人数 (万人次) | 62.1 | 66.4 | 93.5 |
教育 |
|
|
|
学校数 (个) | 155 | 170 | 91.2 |
小学 | 107 | 117 | 91.5 |
普通中学 | 46 | 47 | 97.9 |
中等专业教育 | 2 | 6 | 33.3 |
招生数 (人) | 18188 | 17748 | 102.5 |
小学 | 3834 | 3891 | 98.5 |
初级中等学校 | 6208 | 7153 | 86.8 |
高级中等学校 | 5728 | 5612 | 102.1 |
中等专业教育 | 2418 | 1092 | 221.4 |
在校学生 (人) | 77682 | 80514 | 96.5 |
小学 | 28694 | 30670 | 93.6 |
初级中等学校 | 24107 | 30536 | 78.9 |
高级中等学校 | 16506 | 15606 | 103.8 |
中等专业教育 | 8375 | 3702 | 226.2 |
毕业生 (人) | 24001 | 23171 | 103.6 |
小学 | 6013 | 6991 | 86.0 |
续表3
项 目 | 2005年 | 2004年 | 2005年为2004年% |
初级中等学校 | 12439 | 12205 | 101.9 |
高级中等学校 | 3533 | 3046 | 116.0 |
中等专业教育 | 2016 | 929 | 217.0 |
幼儿园、托儿所个数 (个) | 90 | 93 | 96.8 |
幼儿在托数 (人) | 8951 | 10175 | 88.0 |
文化 |
|
|
|
公共图书馆 (个) | 1 | 1 | 100.0 |
公共图书馆藏书 (万册) | 22.3 | 21 | 106.2 |
区级以上重点文物保护单位 (个) | 38 | 38 | 100.0 |
卫生 |
|
|
|
卫生机构数 (个) | 158 | 159 | 99.4 |
医院 | 14 | 12 | 116.7 |
卫生院 | 15 | 15 | 100.0 |
床位数 (张) | 2351 | 2086 | 112.7 |
医院 | 1786 | 1523 | 117.3 |
卫生院 | 372 | 355 | 104.8 |
平均每千人拥有床位数 (张) | 3.74 | 3.36 | 111.3 |
卫生技术人员 (人) | 4135 | 3177 | 130.2 |
公用设施 |
|
|
|
体育场馆 (个) | 1 | 1 | 100.0 |
道路长度 (公里) | 1751.1 | 1770.29 | 98.9 |