您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
| 2021年11月北京市通州区统计局行政执法检查结果 | |||||
| 序号 | 执法主体 | 执法对象 | 执法类别 | 执法日期 | 执法结果 |
| 1 | 北京市通州区统计局 | 北京华电北燃能源有限公司 | 专项检查 | 2021年11月09日 | 发现轻微问题已责令改正 |
| 2 | 北京市通州区统计局 | 北京建工国通建设工程有限责任公司 | 专项检查 | 2021年11月10日 | 未发现问题 |
| 3 | 北京市通州区统计局 | 北京四环制药有限公司 | 专项检查 | 2021年11月12日 | 未发现问题 |
| 4 | 北京市通州区统计局 | 北京东昇农业技术开发(集团)有限公司 | 专项检查 | 2021年11月19日 | 发现轻微问题已责令改正 |
| 5 | 北京市通州区统计局 | 中债金科信息技术有限公司 | 专项检查 | 2021年11月19日 | 未发现问题 |
| 6 | 北京市通州区统计局 | 北京君合百年房地产开发有限公司 | 专项检查 | 2021年11月24日 | 未发现问题 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?