| 通州区水务局2023年11月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 | 
| 1 | 北京亿通正龙工贸有限公司 | 2023-05-29 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232482 | 通州区水务局 | 
| 2 | 北京亿通正龙工贸有限公司 | 2023-06-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232483 | 通州区水务局 | 
| 3 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-24 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023123 | 通州区水务局 | 
| 4 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-24 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023126 | 通州区水务局 | 
| 5 | 北京张家湾信通水务科技有限责任公司 | 2023-07-24 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023127 | 通州区水务局 | 
| 6 | 北京富豪禹潞水环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023003 | 通州区水务局 | 
| 7 | 北京新城高潞环保科技有限责任公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023002 | 通州区水务局 | 
| 8 | 中通环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023004 | 通州区水务局 | 
| 9 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023005 | 通州区水务局 | 
| 10 | 苏州首创嘉净环境工程有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023006 | 通州区水务局 | 
| 11 | 苏州首创嘉净环境工程有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023007 | 通州区水务局 | 
| 12 | 中通环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023008 | 通州区水务局 | 
| 13 | 中通环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023009 | 通州区水务局 | 
| 14 | 中通环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023010 | 通州区水务局 | 
| 15 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023011 | 通州区水务局 | 
| 16 | 中通环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023012 | 通州区水务局 | 
| 17 | 北京圣氏投资集团有限责任公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023125 | 通州区水务局 | 
| 18 | 中通环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023013 | 通州区水务局 | 
| 19 | 中通环境治理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023014 | 通州区水务局 | 
| 20 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023122 | 通州区水务局 | 
| 21 | 中通京潞水务有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023015 | 通州区水务局 | 
| 22 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-07-25 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023124 | 通州区水务局 | 
| 23 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-07-26 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023016 | 通州区水务局 | 
| 24 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-07-26 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023018 | 通州区水务局 | 
| 25 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-07-26 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023019 | 通州区水务局 | 
| 26 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-07-26 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023017 | 通州区水务局 | 
| 27 | 北京中斯水灵处理技术有限公司 | 2023-07-26 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023020 | 通州区水务局 | 
| 28 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-27 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023132 | 通州区水务局 | 
| 29 | 水木清环(北京)环保科技有限公司 | 2023-07-27 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023133 | 通州区水务局 | 
| 30 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 | 2023-07-27 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023135 | 通州区水务局 | 
| 31 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-07-27 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023136 | 通州区水务局 | 
| 32 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 2023-07-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023128 | 通州区水务局 | 
| 33 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023129 | 通州区水务局 | 
| 34 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023130 | 通州区水务局 | 
| 35 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023131 | 通州区水务局 | 
| 36 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-07-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023134 | 通州区水务局 | 
| 37 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-08-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023118 | 通州区水务局 | 
| 38 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023121 | 通州区水务局 | 
| 39 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023120 | 通州区水务局 | 
| 40 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023119 | 通州区水务局 | 
| 41 | 北京北控建工城北水环境治理有限责任公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023021 | 通州区水务局 | 
| 42 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023022 | 通州区水务局 | 
| 43 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023023 | 通州区水务局 | 
| 44 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023024 | 通州区水务局 | 
| 45 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023025 | 通州区水务局 | 
| 46 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023026 | 通州区水务局 | 
| 47 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023027 | 通州区水务局 | 
| 48 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023028 | 通州区水务局 | 
| 49 | 北京碧通台马水环境治理有限公司 | 2023-08-03 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023029 | 通州区水务局 | 
| 50 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023030 | 通州区水务局 | 
| 51 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023031 | 通州区水务局 | 
| 52 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023032 | 通州区水务局 | 
| 53 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023039 | 通州区水务局 | 
| 54 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023033 | 通州区水务局 | 
| 55 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023037 | 通州区水务局 | 
| 56 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023034 | 通州区水务局 | 
| 57 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023035 | 通州区水务局 | 
| 58 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023038 | 通州区水务局 | 
| 59 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-09 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023036 | 通州区水务局 | 
| 60 | 中通环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023116 | 通州区水务局 | 
| 61 | 中通环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023117 | 通州区水务局 | 
| 62 | 北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023040 | 通州区水务局 | 
| 63 | 中通环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023114 | 通州区水务局 | 
| 64 | 中通环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023115 | 通州区水务局 | 
| 65 | 北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023041 | 通州区水务局 | 
| 66 | 中通环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023113 | 通州区水务局 | 
| 67 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023042 | 通州区水务局 | 
| 68 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023043 | 通州区水务局 | 
| 69 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023044 | 通州区水务局 | 
| 70 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023045 | 通州区水务局 | 
| 71 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023046 | 通州区水务局 | 
| 72 | 北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司 | 2023-08-10 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023047 | 通州区水务局 | 
| 73 | 中通京潞水务有限公司 | 2023-08-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023048 | 通州区水务局 | 
| 74 | 北京新城禹潞环境科技有限责任公司 | 2023-08-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023049 | 通州区水务局 | 
| 75 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-08-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023050 | 通州区水务局 | 
| 76 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-08-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023051 | 通州区水务局 | 
| 77 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-08-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023052 | 通州区水务局 | 
| 78 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-08-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023137 | 通州区水务局 | 
| 79 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-08-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023138 | 通州区水务局 | 
| 80 | 北京北控建工城北水环境治理有限责任公司 | 2023-08-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023112 | 通州区水务局 | 
| 81 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-08-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023139 | 通州区水务局 | 
| 82 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-08-28 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023140 | 通州区水务局 | 
| 83 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023098 | 通州区水务局 | 
| 84 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023099 | 通州区水务局 | 
| 85 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023100 | 通州区水务局 | 
| 86 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023101 | 通州区水务局 | 
| 87 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023102 | 通州区水务局 | 
| 88 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023103 | 通州区水务局 | 
| 89 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023104 | 通州区水务局 | 
| 90 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023105 | 通州区水务局 | 
| 91 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023106 | 通州区水务局 | 
| 92 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023107 | 通州区水务局 | 
| 93 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023108 | 通州区水务局 | 
| 94 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023109 | 通州区水务局 | 
| 95 | 北京北控建工两河水环境治理有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023110 | 通州区水务局 | 
| 96 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-29 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023111 | 通州区水务局 | 
| 97 | 北京碧通台马水环境治理有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023086 | 通州区水务局 | 
| 98 | 北京碧通台马水环境治理有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023087 | 通州区水务局 | 
| 99 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023088 | 通州区水务局 | 
| 100 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023089 | 通州区水务局 | 
| 101 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023090 | 通州区水务局 | 
| 102 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023091 | 通州区水务局 | 
| 103 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023092 | 通州区水务局 | 
| 104 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023093 | 通州区水务局 | 
| 105 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023094 | 通州区水务局 | 
| 106 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023095 | 通州区水务局 | 
| 107 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023096 | 通州区水务局 | 
| 108 | 北京北控住总河西水环境治理有限责任公司 | 2023-08-30 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023097 | 通州区水务局 | 
| 109 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-08-31 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023084 | 通州区水务局 | 
| 110 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-08-31 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023083 | 通州区水务局 | 
| 111 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-08-31 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023085 | 通州区水务局 | 
| 112 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-08-31 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023079 | 通州区水务局 | 
| 113 | 北京潞清生态环境治理有限公司 | 2023-08-31 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023080 | 通州区水务局 | 
| 114 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-08-31 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023081 | 通州区水务局 | 
| 115 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-08-31 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023082 | 通州区水务局 | 
| 116 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-09-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023053 | 通州区水务局 | 
| 117 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 2023-09-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023077 | 通州区水务局 | 
| 118 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-09-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023054 | 通州区水务局 | 
| 119 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-09-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023076 | 通州区水务局 | 
| 120 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-09-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023075 | 通州区水务局 | 
| 121 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 2023-09-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023074 | 通州区水务局 | 
| 122 | 北京首创清源环境科技有限公司 | 2023-09-01 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023078 | 通州区水务局 | 
| 123 | 北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司 | 2023-09-04 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023056 | 通州区水务局 | 
| 124 | 北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司 | 2023-09-04 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023057 | 通州区水务局 | 
| 125 | 北京新城禹潞环境科技有限责任公司 | 2023-09-05 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023058 | 通州区水务局 | 
| 126 | 北京新城禹潞环境科技有限责任公司 | 2023-09-05 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023059 | 通州区水务局 | 
| 127 | 北京新城禹潞环境科技有限责任公司 | 2023-09-05 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023060 | 通州区水务局 | 
| 128 | 北京新城禹潞环境科技有限责任公司 | 2023-09-05 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023061 | 通州区水务局 | 
| 129 | 北京碧通台马水环境治理有限公司 | 2023-09-05 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023062 | 通州区水务局 | 
| 130 | 中通京潞水务有限公司 | 2023-09-05 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023063 | 通州区水务局 | 
| 131 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-09-06 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023064 | 通州区水务局 | 
| 132 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-09-06 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023065 | 通州区水务局 | 
| 133 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-09-06 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023066 | 通州区水务局 | 
| 134 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-09-06 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023067 | 通州区水务局 | 
| 135 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-09-06 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023068 | 通州区水务局 | 
| 136 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-09-06 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023069 | 通州区水务局 | 
| 137 | 北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司 | 2023-09-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023071 | 通州区水务局 | 
| 138 | 北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司 | 2023-09-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023072 | 通州区水务局 | 
| 139 | 北京盛茂华科技有限公司 | 2023-09-11 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023073 | 通州区水务局 | 
| 140 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 | 2023-09-21 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023001 | 通州区水务局 | 
| 141 | 北京首创清源环境治理有限公司 | 2023-09-21 | 现场检查 | 未发现问题 | SSJ2023070 | 通州区水务局 | 
| 142 | 北京马驹桥聚友洗浴中心 | 2023-10-18 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232490 | 通州区水务局 | 
| 143 | 北京奉天长远工程咨询管理有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232293 | 通州区水务局 | 
| 144 | 北京奉天长远工程咨询管理有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232294 | 通州区水务局 | 
| 145 | 北京奉天长远工程咨询管理有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232296 | 通州区水务局 | 
| 146 | 北京奉天长远工程咨询管理有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232297 | 通州区水务局 | 
| 147 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232298 | 通州区水务局 | 
| 148 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232299 | 通州区水务局 | 
| 149 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232300 | 通州区水务局 | 
| 150 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232301 | 通州区水务局 | 
| 151 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232302 | 通州区水务局 | 
| 152 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232304 | 通州区水务局 | 
| 153 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232305 | 通州区水务局 | 
| 154 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232306 | 通州区水务局 | 
| 155 | 北京奉天长远工程咨询管理有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232295 | 通州区水务局 | 
| 156 | 中电建路桥集团有限公司 | 2023-10-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232303 | 通州区水务局 | 
| 157 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232348 | 通州区水务局 | 
| 158 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232349 | 通州区水务局 | 
| 159 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232350 | 通州区水务局 | 
| 160 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232351 | 通州区水务局 | 
| 161 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232352 | 通州区水务局 | 
| 162 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232353 | 通州区水务局 | 
| 163 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232354 | 通州区水务局 | 
| 164 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232355 | 通州区水务局 | 
| 165 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232356 | 通州区水务局 | 
| 166 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232357 | 通州区水务局 | 
| 167 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232333 | 通州区水务局 | 
| 168 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232334 | 通州区水务局 | 
| 169 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232335 | 通州区水务局 | 
| 170 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232336 | 通州区水务局 | 
| 171 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232337 | 通州区水务局 | 
| 172 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232338 | 通州区水务局 | 
| 173 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232339 | 通州区水务局 | 
| 174 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232340 | 通州区水务局 | 
| 175 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232341 | 通州区水务局 | 
| 176 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232342 | 通州区水务局 | 
| 177 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232343 | 通州区水务局 | 
| 178 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232344 | 通州区水务局 | 
| 179 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232345 | 通州区水务局 | 
| 180 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232346 | 通州区水务局 | 
| 181 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232347 | 通州区水务局 | 
| 182 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232307 | 通州区水务局 | 
| 183 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232308 | 通州区水务局 | 
| 184 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232309 | 通州区水务局 | 
| 185 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232310 | 通州区水务局 | 
| 186 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232311 | 通州区水务局 | 
| 187 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232312 | 通州区水务局 | 
| 188 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232313 | 通州区水务局 | 
| 189 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232314 | 通州区水务局 | 
| 190 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232315 | 通州区水务局 | 
| 191 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232316 | 通州区水务局 | 
| 192 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232317 | 通州区水务局 | 
| 193 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232318 | 通州区水务局 | 
| 194 | 北京市通州区水务工程事务中心 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232319 | 通州区水务局 | 
| 195 | 北京奉天长远工程技术发展有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232320 | 通州区水务局 | 
| 196 | 北京奉天长远工程技术发展有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232321 | 通州区水务局 | 
| 197 | 北京奉天长远工程技术发展有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232322 | 通州区水务局 | 
| 198 | 北京奉天长远工程技术发展有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232323 | 通州区水务局 | 
| 199 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232324 | 通州区水务局 | 
| 200 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232325 | 通州区水务局 | 
| 201 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232326 | 通州区水务局 | 
| 202 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232327 | 通州区水务局 | 
| 203 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232328 | 通州区水务局 | 
| 204 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232329 | 通州区水务局 | 
| 205 | 北京奉天长远工程技术发展有限公司 | 2023-10-28 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20232330 | 通州区水务局 | 
