| 通州区水务局2023年5月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 | 
| 1 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 2022-03-21 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ2022014 | 通州区水务局 | 
| 2 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 2022-04-25 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2022014B | 通州区水务局 | 
| 3 | 北运河武窑段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231086 | 通州区水务局 | 
| 4 | 北运河武窑段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231087 | 通州区水务局 | 
| 5 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231088 | 通州区水务局 | 
| 6 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231089 | 通州区水务局 | 
| 7 | 卜大沟甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231090 | 通州区水务局 | 
| 8 | 卜大沟甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231091 | 通州区水务局 | 
| 9 | 减运沟甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231092 | 通州区水务局 | 
| 10 | 减运沟甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231093 | 通州区水务局 | 
| 11 | 榆武沟榆林庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231094 | 通州区水务局 | 
| 12 | 榆武沟榆林庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231095 | 通州区水务局 | 
| 13 | 侉小沟武窑段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231096 | 通州区水务局 | 
| 14 | 侉小沟武窑段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231097 | 通州区水务局 | 
| 15 | 小盐河里二泗段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231098 | 通州区水务局 | 
| 16 | 小盐河里二泗段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231099 | 通州区水务局 | 
| 17 | 北凉运河里二泗段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231100 | 通州区水务局 | 
| 18 | 北凉运河里二泗段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231101 | 通州区水务局 | 
| 19 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231102 | 通州区水务局 | 
| 20 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231103 | 通州区水务局 | 
| 21 | 吴凤沟吴营段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231104 | 通州区水务局 | 
| 22 | 吴凤沟吴营段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231105 | 通州区水务局 | 
| 23 | 杜兴沟兴各庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023394 | 通州区水务局 | 
| 24 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231067 | 通州区水务局 | 
| 25 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231066 | 通州区水务局 | 
| 26 | 北运河儒林段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231068 | 通州区水务局 | 
| 27 | 北运河儒林段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231069 | 通州区水务局 | 
| 28 | 侉小沟儒林段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231070 | 通州区水务局 | 
| 29 | 侉小沟儒林段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231071 | 通州区水务局 | 
| 30 | 儒小沟儒林段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231072 | 通州区水务局 | 
| 31 | 儒小沟儒林段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231073 | 通州区水务局 | 
| 32 | 杜兴沟甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231074 | 通州区水务局 | 
| 33 | 杜兴沟甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231075 | 通州区水务局 | 
| 34 | 刘大沟东刘段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231084 | 通州区水务局 | 
| 35 | 刘大沟东刘段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231085 | 通州区水务局 | 
| 36 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231082 | 通州区水务局 | 
| 37 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231083 | 通州区水务局 | 
| 38 | 卜大沟小甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231080 | 通州区水务局 | 
| 39 | 卜大沟小甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231081 | 通州区水务局 | 
| 40 | 北四支沟前榆段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231078 | 通州区水务局 | 
| 41 | 北四支沟前榆段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231079 | 通州区水务局 | 
| 42 | 南二支沟南刘段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231076 | 通州区水务局 | 
| 43 | 南二支沟南刘段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231077 | 通州区水务局 | 
| 44 | 小盐河里二泗段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231046 | 通州区水务局 | 
| 45 | 小盐河里二泗段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231047 | 通州区水务局 | 
| 46 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231048 | 通州区水务局 | 
| 47 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231049 | 通州区水务局 | 
| 48 | 胜利干渠垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231050 | 通州区水务局 | 
| 49 | 胜利干渠垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231051 | 通州区水务局 | 
| 50 | 七支沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231052 | 通州区水务局 | 
| 51 | 七支沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231053 | 通州区水务局 | 
| 52 | 六支沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231054 | 通州区水务局 | 
| 53 | 六支沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231055 | 通州区水务局 | 
| 54 | 五支沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231056 | 通州区水务局 | 
| 55 | 五支沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231057 | 通州区水务局 | 
| 56 | 张牛路边沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231058 | 通州区水务局 | 
| 57 | 张牛路边沟垡头段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231059 | 通州区水务局 | 
| 58 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231060 | 通州区水务局 | 
| 59 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231061 | 通州区水务局 | 
| 60 | 减运沟大甘棠段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231062 | 通州区水务局 | 
| 61 | 减运沟大甘棠段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231063 | 通州区水务局 | 
| 62 | 榆武沟甘棠段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231064 | 通州区水务局 | 
| 63 | 榆武沟甘棠段 | 2023-02-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231065 | 通州区水务局 | 
| 64 | 中坝河北关段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231026 | 通州区水务局 | 
| 65 | 中坝河北关段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231027 | 通州区水务局 | 
| 66 | 北运河北关段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231028 | 通州区水务局 | 
| 67 | 北运河北关段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231029 | 通州区水务局 | 
| 68 | 运潮减河北关段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231030 | 通州区水务局 | 
| 69 | 运潮减河北关段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231031 | 通州区水务局 | 
| 70 | 丰字沟胡各庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231032 | 通州区水务局 | 
| 71 | 丰字沟胡各庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231033 | 通州区水务局 | 
| 72 | 丰榆沟胡各庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231034 | 通州区水务局 | 
| 73 | 丰榆沟胡各庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231035 | 通州区水务局 | 
| 74 | 减运沟甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231036 | 通州区水务局 | 
| 75 | 减运沟甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231037 | 通州区水务局 | 
| 76 | 榆武沟榆林庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231038 | 通州区水务局 | 
| 77 | 榆武沟榆林庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231039 | 通州区水务局 | 
| 78 | 侉榆沟后榆林庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231040 | 通州区水务局 | 
| 79 | 侉榆沟后榆林庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231041 | 通州区水务局 | 
| 80 | 武兴沟甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231042 | 通州区水务局 | 
| 81 | 武兴沟甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231043 | 通州区水务局 | 
| 82 | 望金沟西集段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231044 | 通州区水务局 | 
| 83 | 望金沟西集段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231045 | 通州区水务局 | 
| 84 | 沙尹沟沙古堆段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231110 | 通州区水务局 | 
| 85 | 沙尹沟沙古堆段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231120 | 通州区水务局 | 
| 86 | 沙尹沟沙古堆段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231111 | 通州区水务局 | 
| 87 | 儒小沟儒林段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231121 | 通州区水务局 | 
| 88 | 小老沟小辛庄段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231112 | 通州区水务局 | 
| 89 | 小老沟小辛庄段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231122 | 通州区水务局 | 
| 90 | 杜陈沟杜柳棵段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231113 | 通州区水务局 | 
| 91 | 杜陈沟杜柳棵段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231123 | 通州区水务局 | 
| 92 | 杜兴沟杜柳棵段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231114 | 通州区水务局 | 
| 93 | 杜兴沟杜柳棵段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231124 | 通州区水务局 | 
| 94 | 望金沟望君疃段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231115 | 通州区水务局 | 
| 95 | 望金沟望君疃段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231125 | 通州区水务局 | 
| 96 | 金牛沟金坨段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231116 | 通州区水务局 | 
| 97 | 金牛沟金坨段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231126 | 通州区水务局 | 
| 98 | 西和路边沟曹刘各庄村段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231117 | 通州区水务局 | 
| 99 | 西和路边沟曹刘各庄村段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231127 | 通州区水务局 | 
| 100 | 夏谢沟谢家楼段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231118 | 通州区水务局 | 
| 101 | 夏谢沟谢家楼段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231128 | 通州区水务局 | 
| 102 | 武兴沟侉子店段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231119 | 通州区水务局 | 
| 103 | 武兴沟侉子店段 | 2023-03-06 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231129 | 通州区水务局 | 
| 104 | 北运河城市段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231130 | 通州区水务局 | 
| 105 | 温榆河永顺镇段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231131 | 通州区水务局 | 
| 106 | 小场沟永顺镇段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231132 | 通州区水务局 | 
| 107 | 小中河刘庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231133 | 通州区水务局 | 
| 108 | 丰榆沟大甘棠段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231135 | 通州区水务局 | 
| 109 | 卜大沟卜落垡段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231136 | 通州区水务局 | 
| 110 | 榆武沟大甘棠段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231137 | 通州区水务局 | 
| 111 | 刘大沟东刘各庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231138 | 通州区水务局 | 
| 112 | 武兴沟大甘棠段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231139 | 通州区水务局 | 
| 113 | 温榆河北关段 | 2023-03-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231025 | 通州区水务局 | 
| 114 | 武兴沟甘棠段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231005 | 通州区水务局 | 
| 115 | 武兴沟甘棠段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231006 | 通州区水务局 | 
| 116 | 侉小沟侉店段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231007 | 通州区水务局 | 
| 117 | 侉小沟侉店段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231008 | 通州区水务局 | 
| 118 | 沙尹沟儒林段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231009 | 通州区水务局 | 
| 119 | 沙尹沟儒林段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231010 | 通州区水务局 | 
| 120 | 儒小沟儒林段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231011 | 通州区水务局 | 
| 121 | 儒小沟儒林段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231012 | 通州区水务局 | 
| 122 | 小老沟郎府段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231013 | 通州区水务局 | 
| 123 | 小老沟郎府段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231014 | 通州区水务局 | 
| 124 | 杜兴沟西集段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231015 | 通州区水务局 | 
| 125 | 杜兴沟西集段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231016 | 通州区水务局 | 
| 126 | 杜陈沟郎府段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231017 | 通州区水务局 | 
| 127 | 杜陈沟郎府段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231018 | 通州区水务局 | 
| 128 | 望金沟西集段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231019 | 通州区水务局 | 
| 129 | 望金沟西集段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231020 | 通州区水务局 | 
| 130 | 协武沟西集段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231022 | 通州区水务局 | 
| 131 | 协武沟西集段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231021 | 通州区水务局 | 
| 132 | 潮白河兴各庄段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231023 | 通州区水务局 | 
| 133 | 潮白河兴各庄段 | 2023-03-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231024 | 通州区水务局 | 
| 134 | 温榆河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023985 | 通州区水务局 | 
| 135 | 温榆河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023986 | 通州区水务局 | 
| 136 | 小中河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023987 | 通州区水务局 | 
| 137 | 小中河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023988 | 通州区水务局 | 
| 138 | 运潮减河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023989 | 通州区水务局 | 
| 139 | 运潮减河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023990 | 通州区水务局 | 
| 140 | 北运河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023991 | 通州区水务局 | 
| 141 | 北运河北关段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023992 | 通州区水务局 | 
| 142 | 丰字沟胡各庄段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023993 | 通州区水务局 | 
| 143 | 丰字沟胡各庄段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023994 | 通州区水务局 | 
| 144 | 减运沟东堡段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023995 | 通州区水务局 | 
| 145 | 减运沟东堡段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023996 | 通州区水务局 | 
| 146 | 丰榆沟东堡段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023997 | 通州区水务局 | 
| 147 | 丰榆沟东堡段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023998 | 通州区水务局 | 
| 148 | 榆武沟榆林庄段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231000 | 通州区水务局 | 
| 149 | 榆武沟榆林庄段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023999 | 通州区水务局 | 
| 150 | 刘大沟甘棠段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231001 | 通州区水务局 | 
| 151 | 刘大沟甘棠段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231002 | 通州区水务局 | 
| 152 | 武兴沟甘棠段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231003 | 通州区水务局 | 
| 153 | 武兴沟甘棠段 | 2023-04-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ20231004 | 通州区水务局 | 
| 154 | 武兴沟甘棠闸段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023839 | 通州区水务局 | 
| 155 | 武兴沟甘棠闸段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023840 | 通州区水务局 | 
| 156 | 北运河甘棠闸段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023841 | 通州区水务局 | 
| 157 | 北运河甘棠闸段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023842 | 通州区水务局 | 
| 158 | 北运河潞湾橡胶坝段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023843 | 通州区水务局 | 
| 159 | 北运河潞湾橡胶坝段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023844 | 通州区水务局 | 
| 160 | 北运河武窑桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023845 | 通州区水务局 | 
| 161 | 北运河武窑桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023846 | 通州区水务局 | 
| 162 | 减运沟 大甘棠村段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023847 | 通州区水务局 | 
| 163 | 减运沟 大甘棠村段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023848 | 通州区水务局 | 
| 164 | 北运河运河大桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023849 | 通州区水务局 | 
| 165 | 北运河运河大桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023850 | 通州区水务局 | 
| 166 | 北运河潞阳桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023851 | 通州区水务局 | 
| 167 | 北运河潞阳桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023852 | 通州区水务局 | 
| 168 | 北运河运河明珠桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023853 | 通州区水务局 | 
| 169 | 北运河运河明珠桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023854 | 通州区水务局 | 
| 170 | 北运河东关大桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023855 | 通州区水务局 | 
| 171 | 北运河东关大桥段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023856 | 通州区水务局 | 
| 172 | 北运河月亮河度假村段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023857 | 通州区水务局 | 
| 173 | 北运河月亮河度假村段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023858 | 通州区水务局 | 
| 174 | 北运河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023859 | 通州区水务局 | 
| 175 | 北运河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023860 | 通州区水务局 | 
| 176 | 通惠河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023861 | 通州区水务局 | 
| 177 | 通惠河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023862 | 通州区水务局 | 
| 178 | 小中河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023863 | 通州区水务局 | 
| 179 | 小中河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023864 | 通州区水务局 | 
| 180 | 运潮减河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023865 | 通州区水务局 | 
| 181 | 运潮减河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023866 | 通州区水务局 | 
| 182 | 温榆河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023867 | 通州区水务局 | 
| 183 | 温榆河大光楼段 | 2023-04-12 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023868 | 通州区水务局 | 
| 184 | 北京市通州区马驹桥镇张各庄村 | 2023-04-13 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20231108 | 通州区水务局 | 
| 185 | 北四支沟前榆段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023809 | 通州区水务局 | 
| 186 | 北四支沟前榆段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023810 | 通州区水务局 | 
| 187 | 七级沟东堡段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023811 | 通州区水务局 | 
| 188 | 七级沟东堡段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023812 | 通州区水务局 | 
| 189 | 潞城中路边沟东堡段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023813 | 通州区水务局 | 
| 190 | 潞城中路边沟东堡段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023816 | 通州区水务局 | 
| 191 | 减运沟东堡段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023814 | 通州区水务局 | 
| 192 | 减运沟东堡段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023815 | 通州区水务局 | 
| 193 | 减运沟南刘段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023817 | 通州区水务局 | 
| 194 | 减运沟南刘段 | 2023-04-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023818 | 通州区水务局 | 
| 195 | 沙尹沟沙古堆段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023819 | 通州区水务局 | 
| 196 | 沙尹沟沙古堆段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023820 | 通州区水务局 | 
| 197 | 儒小沟儒林段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023821 | 通州区水务局 | 
| 198 | 儒小沟儒林段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023822 | 通州区水务局 | 
| 199 | 供店沟供给店段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023823 | 通州区水务局 | 
| 200 | 供店沟供给店段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023824 | 通州区水务局 | 
| 201 | 小老沟郎西段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023825 | 通州区水务局 | 
| 202 | 小老沟郎西段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023826 | 通州区水务局 | 
| 203 | 供店沟郎西段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023827 | 通州区水务局 | 
| 204 | 供店沟郎西段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023828 | 通州区水务局 | 
| 205 | 小老沟老庄户段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023829 | 通州区水务局 | 
| 206 | 小老沟老庄户段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023830 | 通州区水务局 | 
| 207 | 老五沟老庄户段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023831 | 通州区水务局 | 
| 208 | 老五沟老庄户段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023832 | 通州区水务局 | 
| 209 | 老五沟耿楼段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023833 | 通州区水务局 | 
| 210 | 老五沟耿楼段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023834 | 通州区水务局 | 
| 211 | 杜陈沟耿楼段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023835 | 通州区水务局 | 
| 212 | 杜陈沟耿楼段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023836 | 通州区水务局 | 
| 213 | 沙尹沟杜柳棵段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023837 | 通州区水务局 | 
| 214 | 沙尹沟杜柳棵段 | 2023-04-19 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023838 | 通州区水务局 | 
| 215 | 小盐河里二泗段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023965 | 通州区水务局 | 
| 216 | 小盐河里二泗段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023966 | 通州区水务局 | 
| 217 | 北凉运河里二泗段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023967 | 通州区水务局 | 
| 218 | 北凉运河里二泗段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023968 | 通州区水务局 | 
| 219 | 南凉运沟里二泗段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023969 | 通州区水务局 | 
| 220 | 南凉运沟里二泗段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023970 | 通州区水务局 | 
| 221 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023971 | 通州区水务局 | 
| 222 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023972 | 通州区水务局 | 
| 223 | 胜利干渠垡头段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023973 | 通州区水务局 | 
| 224 | 胜利干渠垡头段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023974 | 通州区水务局 | 
| 225 | 七支沟垡头段 | 2023-04-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023975 | 通州区水务局 | 
