| 通州区水务局2023年4月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 | 
| 1 | 武兴沟大甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023368 | 通州区水务局 | 
| 2 | 武兴沟大甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023369 | 通州区水务局 | 
| 3 | 减运沟南刘段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023370 | 通州区水务局 | 
| 4 | 减运沟南刘段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023371 | 通州区水务局 | 
| 5 | 减运沟七级村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023372 | 通州区水务局 | 
| 6 | 减运沟七级村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023373 | 通州区水务局 | 
| 7 | 减运沟东堡村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023374 | 通州区水务局 | 
| 8 | 减运沟东堡村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023375 | 通州区水务局 | 
| 9 | 潞城中路边沟东堡村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023376 | 通州区水务局 | 
| 10 | 潞城中路边沟东堡村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023377 | 通州区水务局 | 
| 11 | 七级沟七级村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023378 | 通州区水务局 | 
| 12 | 七级沟七级村段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023379 | 通州区水务局 | 
| 13 | 榆武沟前榆段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023380 | 通州区水务局 | 
| 14 | 榆武沟前榆段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023381 | 通州区水务局 | 
| 15 | 武大沟兴各庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023397 | 通州区水务局 | 
| 16 | 卜大沟前榆段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023382 | 通州区水务局 | 
| 17 | 卜大沟前榆段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023383 | 通州区水务局 | 
| 18 | 刘大沟大甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023384 | 通州区水务局 | 
| 19 | 刘大沟大甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023385 | 通州区水务局 | 
| 20 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023386 | 通州区水务局 | 
| 21 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023387 | 通州区水务局 | 
| 22 | 刘大沟东刘各庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023388 | 通州区水务局 | 
| 23 | 刘大沟东刘各庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023389 | 通州区水务局 | 
| 24 | 侉榆沟侉店段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023390 | 通州区水务局 | 
| 25 | 侉榆沟侉店段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023391 | 通州区水务局 | 
| 26 | 贾武沟贾后疃段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023392 | 通州区水务局 | 
| 27 | 贾武沟贾后疃段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023393 | 通州区水务局 | 
| 28 | 杜兴沟兴各庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023395 | 通州区水务局 | 
| 29 | 武大沟兴各庄段 | 2023-02-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023396 | 通州区水务局 | 
| 30 | 北运河大甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023398 | 通州区水务局 | 
| 31 | 北运河大甘棠段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023399 | 通州区水务局 | 
| 32 | 北运河武窑段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023400 | 通州区水务局 | 
| 33 | 北运河武窑段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023401 | 通州区水务局 | 
| 34 | 夏谢沟夏店段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023402 | 通州区水务局 | 
| 35 | 夏谢沟夏店段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023403 | 通州区水务局 | 
| 36 | 新六支沟夏店段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023404 | 通州区水务局 | 
| 37 | 新六支沟夏店段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023405 | 通州区水务局 | 
| 38 | 夏谢沟谢楼段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023406 | 通州区水务局 | 
| 39 | 夏谢沟谢楼段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023407 | 通州区水务局 | 
| 40 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023408 | 通州区水务局 | 
| 41 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023409 | 通州区水务局 | 
| 42 | 武大沟大东各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023410 | 通州区水务局 | 
| 43 | 武大沟大东各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023411 | 通州区水务局 | 
| 44 | 武大沟兴各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023412 | 通州区水务局 | 
| 45 | 武大沟兴各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023413 | 通州区水务局 | 
| 46 | 杜兴沟兴各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023414 | 通州区水务局 | 
| 47 | 杜兴沟兴各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023415 | 通州区水务局 | 
| 48 | 武兴沟兴各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023416 | 通州区水务局 | 
| 49 | 武兴沟兴各庄段 | 2023-02-15 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023417 | 通州区水务局 | 
| 50 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023679 | 通州区水务局 | 
| 51 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023680 | 通州区水务局 | 
| 52 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023681 | 通州区水务局 | 
| 53 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023682 | 通州区水务局 | 
| 54 | 武大沟武窑段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023683 | 通州区水务局 | 
| 55 | 武大沟武窑段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023684 | 通州区水务局 | 
| 56 | 新六支沟夏店段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023685 | 通州区水务局 | 
| 57 | 新六支沟夏店段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023686 | 通州区水务局 | 
| 58 | 夏谢沟夏店段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023687 | 通州区水务局 | 
| 59 | 夏谢沟夏店段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023688 | 通州区水务局 | 
| 60 | 丰榆沟七级段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023689 | 通州区水务局 | 
| 61 | 丰榆沟七级段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023690 | 通州区水务局 | 
| 62 | 减运沟 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023691 | 通州区水务局 | 
| 63 | 减运沟 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023692 | 通州区水务局 | 
| 64 | 运潮减河东堡段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023693 | 通州区水务局 | 
| 65 | 运潮减河东堡段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023694 | 通州区水务局 | 
| 66 | 潮白河后榆段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023695 | 通州区水务局 | 
| 67 | 潮白河后榆段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023696 | 通州区水务局 | 
| 68 | 武兴沟大甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023697 | 通州区水务局 | 
| 69 | 武兴沟大甘棠段 | 2023-02-20 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023698 | 通州区水务局 | 
| 70 | 凉水河何各庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023797 | 通州区水务局 | 
| 71 | 凉水河何各庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023798 | 通州区水务局 | 
| 72 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023795 | 通州区水务局 | 
| 73 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023796 | 通州区水务局 | 
| 74 | 团结沟张湾段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023793 | 通州区水务局 | 
| 75 | 团结沟张湾段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023794 | 通州区水务局 | 
| 76 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023791 | 通州区水务局 | 
| 77 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023792 | 通州区水务局 | 
| 78 | 七支沟垡头段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023616 | 通州区水务局 | 
| 79 | 七支沟垡头段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023790 | 通州区水务局 | 
| 80 | 胜利干渠垡头段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023707 | 通州区水务局 | 
| 81 | 胜利干渠垡头段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023709 | 通州区水务局 | 
| 82 | 凤港河北仪阁段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023705 | 通州区水务局 | 
| 83 | 凤港河北仪阁段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023706 | 通州区水务局 | 
| 84 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023703 | 通州区水务局 | 
| 85 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023704 | 通州区水务局 | 
| 86 | 吴凤沟吴营段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023701 | 通州区水务局 | 
| 87 | 吴凤沟吴营段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023702 | 通州区水务局 | 
| 88 | 凉水河吴营段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023699 | 通州区水务局 | 
| 89 | 凉水河吴营段 | 2023-02-21 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023700 | 通州区水务局 | 
| 90 | 凉水河何各庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023677 | 通州区水务局 | 
| 91 | 凉水河何各庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023678 | 通州区水务局 | 
| 92 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023675 | 通州区水务局 | 
| 93 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023676 | 通州区水务局 | 
| 94 | 团结沟张湾段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023673 | 通州区水务局 | 
| 95 | 团结沟张湾段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023674 | 通州区水务局 | 
| 96 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023671 | 通州区水务局 | 
| 97 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023672 | 通州区水务局 | 
| 98 | 北七支沟垡头段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023669 | 通州区水务局 | 
| 99 | 北七支沟垡头段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023670 | 通州区水务局 | 
| 100 | 胜利干渠垡头段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023667 | 通州区水务局 | 
| 101 | 胜利干渠垡头段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023668 | 通州区水务局 | 
| 102 | 凤港河北仪阁段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023665 | 通州区水务局 | 
| 103 | 凤港河北仪阁段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023666 | 通州区水务局 | 
| 104 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023663 | 通州区水务局 | 
| 105 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023664 | 通州区水务局 | 
| 106 | 吴凤沟吴营段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023661 | 通州区水务局 | 
| 107 | 吴凤沟吴营段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023662 | 通州区水务局 | 
| 108 | 凉水河吴营段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023659 | 通州区水务局 | 
| 109 | 凉水河吴营段 | 2023-02-23 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023660 | 通州区水务局 | 
| 110 | 潞城中路边沟东堡段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023356 | 通州区水务局 | 
| 111 | 潞城中路边沟东堡段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023357 | 通州区水务局 | 
| 112 | 七级沟七级村段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023358 | 通州区水务局 | 
| 113 | 七级沟七级村段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023359 | 通州区水务局 | 
| 114 | 榆武沟前榆段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023360 | 通州区水务局 | 
| 115 | 榆武沟前榆段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023361 | 通州区水务局 | 
| 116 | 北四支沟前榆段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023362 | 通州区水务局 | 
| 117 | 北四支沟前榆段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023363 | 通州区水务局 | 
| 118 | 卜大沟前榆段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023364 | 通州区水务局 | 
| 119 | 卜大沟前榆段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023365 | 通州区水务局 | 
| 120 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023366 | 通州区水务局 | 
| 121 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-02-24 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023367 | 通州区水务局 | 
| 122 | 夏谢沟夏店段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023657 | 通州区水务局 | 
| 123 | 夏谢沟夏店段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023658 | 通州区水务局 | 
| 124 | 新六支沟武窑段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023655 | 通州区水务局 | 
| 125 | 新六支沟武窑段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023656 | 通州区水务局 | 
| 126 | 武大沟武窑段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023653 | 通州区水务局 | 
| 127 | 武大沟武窑段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023654 | 通州区水务局 | 
| 128 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023651 | 通州区水务局 | 
| 129 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023652 | 通州区水务局 | 
| 130 | 侉榆沟侉店段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023649 | 通州区水务局 | 
| 131 | 侉榆沟侉店段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023650 | 通州区水务局 | 
| 132 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023647 | 通州区水务局 | 
| 133 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023648 | 通州区水务局 | 
| 134 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023645 | 通州区水务局 | 
| 135 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023646 | 通州区水务局 | 
| 136 | 卜大沟前榆段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023643 | 通州区水务局 | 
| 137 | 卜大沟前榆段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023644 | 通州区水务局 | 
| 138 | 北四支沟前榆段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023641 | 通州区水务局 | 
| 139 | 北四支沟前榆段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023642 | 通州区水务局 | 
| 140 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023639 | 通州区水务局 | 
| 141 | 武兴沟武窑段 | 2023-02-27 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023640 | 通州区水务局 | 
| 142 | 凉水河何各庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023637 | 通州区水务局 | 
| 143 | 凉水河何各庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023638 | 通州区水务局 | 
| 144 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023635 | 通州区水务局 | 
| 145 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023636 | 通州区水务局 | 
| 146 | 团结沟张家湾镇段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023633 | 通州区水务局 | 
| 147 | 团结沟张家湾镇段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023634 | 通州区水务局 | 
| 148 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023631 | 通州区水务局 | 
| 149 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023632 | 通州区水务局 | 
| 150 | 北七支沟垡头段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023629 | 通州区水务局 | 
| 151 | 北七支沟垡头段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023630 | 通州区水务局 | 
| 152 | 胜利干渠垡头段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023627 | 通州区水务局 | 
| 153 | 胜利干渠垡头段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023628 | 通州区水务局 | 
| 154 | 凤港河北仪阁段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023625 | 通州区水务局 | 
| 155 | 凤港河北仪阁段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023626 | 通州区水务局 | 
| 156 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023623 | 通州区水务局 | 
| 157 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023624 | 通州区水务局 | 
| 158 | 吴凤沟吴营段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023621 | 通州区水务局 | 
| 159 | 吴凤沟吴营段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023622 | 通州区水务局 | 
| 160 | 凉水河吴营段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023619 | 通州区水务局 | 
| 161 | 凉水河吴营段 | 2023-03-01 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023620 | 通州区水务局 | 
| 162 | 凉水河何各庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023617 | 通州区水务局 | 
| 163 | 凉水河何各庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023618 | 通州区水务局 | 
| 164 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023615 | 通州区水务局 | 
| 165 | 团结沟张家湾段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023613 | 通州区水务局 | 
| 166 | 团结沟张家湾段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023614 | 通州区水务局 | 
| 167 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023611 | 通州区水务局 | 
| 168 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023612 | 通州区水务局 | 
| 169 | 北七支沟垡头段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023609 | 通州区水务局 | 
| 170 | 北四支沟垡头段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023610 | 通州区水务局 | 
| 171 | 胜利干渠垡头段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023607 | 通州区水务局 | 
| 172 | 胜利干渠垡头段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023608 | 通州区水务局 | 
| 173 | 凤港河北仪阁段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023605 | 通州区水务局 | 
| 174 | 凤港河北仪阁段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023606 | 通州区水务局 | 
| 175 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023603 | 通州区水务局 | 
| 176 | 枣凤沟枣林庄段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023604 | 通州区水务局 | 
| 177 | 吴凤沟吴营段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023601 | 通州区水务局 | 
| 178 | 吴凤沟吴营段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023602 | 通州区水务局 | 
| 179 | 凉水河吴营段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023599 | 通州区水务局 | 
| 180 | 凉水河吴营段 | 2023-03-07 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023600 | 通州区水务局 | 
| 181 | 夏谢沟夏店段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023597 | 通州区水务局 | 
| 182 | 夏谢沟夏店段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023598 | 通州区水务局 | 
| 183 | 新六支沟武窑段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023595 | 通州区水务局 | 
| 184 | 新六支沟武窑段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023596 | 通州区水务局 | 
| 185 | 武大沟武窑段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023593 | 通州区水务局 | 
| 186 | 武大沟武窑段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023594 | 通州区水务局 | 
| 187 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023591 | 通州区水务局 | 
| 188 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023592 | 通州区水务局 | 
| 189 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023589 | 通州区水务局 | 
| 190 | 榆武沟小甘棠段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023590 | 通州区水务局 | 
| 191 | 卜大沟前榆段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023587 | 通州区水务局 | 
| 192 | 卜大沟前榆段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023588 | 通州区水务局 | 
| 193 | 北四支沟前榆段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023585 | 通州区水务局 | 
| 194 | 北四支沟前榆段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023586 | 通州区水务局 | 
| 195 | 潞城中路边沟东堡段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023583 | 通州区水务局 | 
| 196 | 潞城中路边沟东堡段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023584 | 通州区水务局 | 
| 197 | 减运沟 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023581 | 通州区水务局 | 
| 198 | 减运沟 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023582 | 通州区水务局 | 
| 199 | 七级沟七级段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023579 | 通州区水务局 | 
| 200 | 七级沟七级段 | 2023-03-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023580 | 通州区水务局 | 
| 201 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023577 | 通州区水务局 | 
| 202 | 刘大沟小甘棠段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023578 | 通州区水务局 | 
| 203 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023575 | 通州区水务局 | 
| 204 | 侉小沟大东各庄段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023576 | 通州区水务局 | 
| 205 | 武大沟武窑段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023573 | 通州区水务局 | 
| 206 | 武大沟武窑段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023574 | 通州区水务局 | 
| 207 | 新六支沟夏店段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023571 | 通州区水务局 | 
| 208 | 新六支沟夏店段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023572 | 通州区水务局 | 
| 209 | 丰榆沟七级段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023569 | 通州区水务局 | 
| 210 | 丰榆沟七级段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023570 | 通州区水务局 | 
| 211 | 减运沟 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023567 | 通州区水务局 | 
| 212 | 减运沟 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023568 | 通州区水务局 | 
| 213 | 运潮减河东堡段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023565 | 通州区水务局 | 
| 214 | 运潮减河东堡段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023566 | 通州区水务局 | 
| 215 | 潮白河后榆段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023563 | 通州区水务局 | 
| 216 | 潮白河后榆段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023564 | 通州区水务局 | 
| 217 | 武兴沟小甘棠段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023561 | 通州区水务局 | 
| 218 | 武兴沟小甘棠段 | 2023-03-14 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023562 | 通州区水务局 | 
| 219 | 凉水河何各庄段 | 2023-03-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023559 | 通州区水务局 | 
| 220 | 凉水河何各庄段 | 2023-03-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023560 | 通州区水务局 | 
| 221 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-03-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023557 | 通州区水务局 | 
| 222 | 大辛庄引水大辛庄段 | 2023-03-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023558 | 通州区水务局 | 
| 223 | 团结沟张家湾镇段 | 2023-03-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023555 | 通州区水务局 | 
| 224 | 团结沟张家湾镇段 | 2023-03-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023556 | 通州区水务局 | 
| 225 | 三漷沟枣林庄段 | 2023-03-17 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2023553 | 通州区水务局 | 
