| 2025年10月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象(个人隐去真实姓名) | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 |
| 1 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500033625 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 2 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500148855 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 3 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500011820 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 4 | 非法小广告 | 2025/10/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202500006069 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 5 | 非法运营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010026 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 6 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500006353 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 7 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500008364 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 8 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500017007 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 9 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500013055 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 10 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500033724 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 11 | 非法运营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010119 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 12 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500013186 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 13 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500008404 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 14 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500011951 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 15 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500017146 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 16 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500148996 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 17 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500006494 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 18 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202500033858 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 19 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500013268 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 20 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202500006592 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 21 | 非法运营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010242 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 22 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500008500 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 23 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500017242 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 24 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500149042 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 25 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012023 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 26 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500033920 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 27 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012150 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 28 | 非法运营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010341 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 29 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500008608 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 30 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500013310 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 31 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500017322 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 32 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500149193 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 33 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500006679 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 34 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500017413 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 35 | 非法运营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010439 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 36 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500149230 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 37 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500034010 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 38 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500013450 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 39 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500008757 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 40 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012230 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 41 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500017538 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 42 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500013598 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 43 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500008837 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 44 | 非法运营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010554 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 45 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202500034161 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 46 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012358 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 47 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500006705 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 48 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500149344 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 49 | 城市地下管线保护 | 2025/10/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管542检202500000839 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 50 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036177 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 51 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012513 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 52 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500154790 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 53 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202500006915 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 54 | 非法运营(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010619 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 55 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500013861 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 56 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500018058 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 57 | 城市道路 | 2025/10/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500068916 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 58 | 非法小广告 | 2025/10/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500006284 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 59 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/16 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500008903 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 60 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012754 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 61 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010950 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 62 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500009251 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 63 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500014128 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 64 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500018257 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 65 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036427 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 66 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500156596 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 67 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500007217 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 68 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500014218 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 69 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011014 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 70 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036513 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 71 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500156677 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 72 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500007382 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 73 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012812 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 74 | 非法小广告 | 2025/10/20 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500006423 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 75 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500018374 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 76 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500009318 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 77 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500014384 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 78 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500009463 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 79 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011166 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 80 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500007436 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 81 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012943 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 82 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500156701 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 83 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036651 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 84 | 非法小广告 | 2025/10/20 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202500006547 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 85 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500018406 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 86 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500156807 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 87 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036768 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 88 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500007591 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 89 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500018517 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 90 | 非法小广告 | 2025/10/20 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202500006697 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 91 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500014454 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 92 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500009531 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 93 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011264 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 94 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013084 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 95 | 非法小广告 | 2025/10/20 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500006796 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 96 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036864 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 97 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500157045 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 98 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500007607 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 99 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013153 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 100 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011452 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 101 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500009651 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 102 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500014521 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 103 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500018669 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 104 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500018735 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 105 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036983 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 106 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500157161 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 107 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500007797 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 108 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013287 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 109 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011582 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 110 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500009745 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 111 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500014645 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 112 | 非法小广告 | 2025/10/20 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500006893 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 113 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500037031 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 114 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500007892 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 115 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011696 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 116 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500009825 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 117 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500014723 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 118 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500018876 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 119 | 非法小广告 | 2025/10/20 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500006922 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 120 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500157206 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 121 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013388 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 122 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500012648 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 123 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202500007195 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 124 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500156498 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 125 | 城市地下管线保护 | 2025/10/20 | 现场检查 | 合格 | 京通城管542检202500000985 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 126 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500036337 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 127 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管251检202500009119 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 128 | 非法运营(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500010839 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 129 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管250检202500018136 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 130 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/20 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500014035 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 131 | 城市道路 | 2025/10/20 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管021检202500071049 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 132 | 非法小广告 | 2025/10/20 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500006373 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 133 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500158625 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 134 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202500037149 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 135 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013445 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 136 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202500007941 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 137 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500014807 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 138 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500018967 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 139 | 非法小广告 | 2025/10/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202500007279 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 140 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500010037 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 141 | 非法运营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011797 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 142 | 非法运营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011860 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 143 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500158891 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 144 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202500037233 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 145 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013551 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 146 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202500008064 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 147 | 非法小广告 | 2025/10/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202500007382 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 148 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500014920 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 149 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500010104 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 150 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500019049 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 151 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500015026 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 152 | 非法小广告 | 2025/10/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202500007484 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 153 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202500037361 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 154 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500019132 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 155 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500010284 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 156 | 非法运营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500011990 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 157 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013679 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 158 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500008184 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 159 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500158952 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 160 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013769 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 161 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500159081 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 162 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202500037480 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 163 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500010317 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 164 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500015129 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 165 | 非法小广告 | 2025/10/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202500007514 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 166 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500019277 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 167 | 非法运营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500012017 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 168 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500008252 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 169 | 露天焚烧(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202500008356 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 170 | 非法小广告 | 2025/10/21 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500007602 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 171 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500010467 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 172 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500015241 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 173 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500019307 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 174 | 非法运营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500012131 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 175 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500037571 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 176 | 流动无照经营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202500159181 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 177 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013845 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 178 | 牌匾标识(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500010546 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 179 | 乱堆物料(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202500037691 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 180 | 非法小广告 | 2025/10/21 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202500007727 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 181 | 户外广告设施(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500019485 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 182 | 标语宣传品(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202500015355 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 183 | 非法运营(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500012236 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 184 | 露天烧烤(非现场) | 2025/10/21 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500013905 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
