序号 | 检查 主体 |
检查内容 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查 方式 |
检查单 编号 |
检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查 比例 |
检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
1 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对供热单位现场检查 | 综合执法队 | 《北京市供热采暖管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕019号-3 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 供热单位 | 4 | 100% | 1次/年 | 4 | - | 1天 |
2 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对供热单位非现场检查 | 综合执法队 | 《北京市供热采暖管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕019号-4 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 供热单位 | 4 | 100% | 1次/年 | - | 4 | - |
3 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对石油天然气管道设施现场检查 | 综合执法队 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕001号 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 石油天然气管道设施 | - | - | - | 4 | - | 0.5天 |
4 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对园林绿化非现场检查 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕007号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、绿化设施 | 2 | - | - | - | 8 | - |
5 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对施工现场现场检查 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕018号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 9 | - | - | 60 | - | 0.5天 |
6 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对施工现场非现场检查 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕018号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 9 | - | - | - | 120 | - |
7 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对停车场现场检查 | 综合执法队 | 《北京市机动车停车管理办法》《北京市非机动车停车管理办法》《北京市无障碍环境建设条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕023号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 经营性机动车停车场 非机动车停车场 |
7 | - | - | 10 | - | 0.5天 |
8 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对停车场非现场检查 | 综合执法队 | 《北京市机动车停车管理办法》《北京市非机动车停车管理办法》《北京市无障碍环境建设条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕023号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 经营性机动车停车场 非机动车停车场 |
7 | - | - | - | 10 | - |
9 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对物业小区现场检查 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕051号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 34 | - | - | 120 | - | 0.5天 |
10 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对物业小区非现场检查 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕051号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 34 | - | - | - | 120 | - |
11 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对燃气非居用户现场检查 | 综合执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕101号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气非居用户 | 66 | 80% | 1次/年 | 52 | - | 0.5天 |
12 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对燃气非居用户专项检查 | 综合执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕101号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气非居用户 | 66 | 20% | 1次/年 | 13 | - | 0.5天 |
13 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查 | 综合执法队 | 《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕010号 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 152 | 80% | 1次/年 | 120 | - | 0.5天 |
14 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对街面场景综合现场检查 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕009号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 200 | - | 0.5天 |
15 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对街面场景综合非现场检查 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕009号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | - | 600 | - |
16 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对破坏水工、水环境现场检查 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《北京市河湖保护管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕501号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 4 | - | 0.5天 |
17 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对破坏水工、水环境非现场检查 | 综合执法队 | 《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕501号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | - | 4 | - |
18 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对用水、排水单位现场检查 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕511号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 排水户 | 218 | 1% | 1次/年 | 2 | - | 1天 |
19 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 | 对用水、排水单位非现场检查 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕511号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 排水户 | 218 | 1% | - | - | 2 | - |
1.本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限不超过6次。
2.无事不扰企业检查按照相关规范涉企检查最新要求执行。