| 年度执法检查计划 | |||||
| 序号 | 检查项目 | 检查方式 | 是否随机抽查 | 管理对象基数 | 检查比例 |
| 1 | 对建设单位按规定向首次业主大会会议筹备组提供相关资料情况进行抽查 | 现场检查或书面检查等 | 是 | 本行政区域内建设单位总数 | 10% |
| 2 | 对应当参加民兵、预备役组织的公民参加情况进行抽查 | 现场检查或书面检查等 | 是 | 本行政区域内应当参加民兵、预备役的公民总数 | 1% |
| 3 | 对民兵、预备役人员逃避教育训练和执行任务的情况进行抽查 | 现场检查或书面检查等 | 是 | 本行政区域内民兵、预备役人员总数 | 5% |
| 年度执法检查计划 | |||||
| 序号 | 检查项目 | 检查方式 | 是否随机抽查 | 管理对象基数 | 检查比例 |
| 1 | 对建设单位按规定向首次业主大会会议筹备组提供相关资料情况进行抽查 | 现场检查或书面检查等 | 是 | 本行政区域内建设单位总数 | 10% |
| 2 | 对应当参加民兵、预备役组织的公民参加情况进行抽查 | 现场检查或书面检查等 | 是 | 本行政区域内应当参加民兵、预备役的公民总数 | 1% |
| 3 | 对民兵、预备役人员逃避教育训练和执行任务的情况进行抽查 | 现场检查或书面检查等 | 是 | 本行政区域内民兵、预备役人员总数 | 5% |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1