您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
| 序号 | 检查主体 | 检查方式 | 管理对象基数 | 对应的检查比例 | 检查内容 |
| 1 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 不特定 | 对散发、张贴、悬挂、喷涂宣传品、广告进行检查 | |
| 2 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 不特定 | 对无照经营、擅自摆摊设点、乱堆物料进行检查 | |
| 3 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 辖区内单位基数 | 100% | 对门前三包责任制落实情况进行检查 |
| 4 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 辖区内施工工地总数 | 100% | 对施工现场是否符合管理规定进行检查 |
| 5 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 辖区内“三类场所”总数 | 100% | 对“三类场所”是否落实疫情防控情况进行检查 |
| 6 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 不特定 | 对运输车辆是否存在准运证、泄漏遗撒等情况进行检查 | |
| 7 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 不特定 | 对无照售煤情况进行检查 | |
| 8 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 辖区内单位基数 | 100% | 燃气专项执法检查 |
| 9 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 不特定 | 餐饮服务单位厨余垃圾专项执法检查 | |
| 10 | 永顺镇人民政府 | 日常检查 | 辖区内单位基数 | 100% | 生活垃圾分类专项执法检查 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?