| 序号 | 检查对象 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 |
| 1 | 北京御荣堂教育科技有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 2077 | 通州区统计局 |
| 2 | 北京龙腾澎湃汽车服务有限公司 | 2025年10月24日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4071 | 通州区统计局 |
| 3 | 北京凯福文化发展有限公司 | 2025年10月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4072 | 通州区统计局 |
| 4 | 北京建鑫加油站有限公司 | 2025年10月30日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4073 | 通州区统计局 |
| 5 | 北京宏泰兴业家具有限公司 | 2025年10月31日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4074 | 通州区统计局 |
| 6 | 北京东方华正汽车销售服务有限公司 | 2025年10月31日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4075 | 通州区统计局 |
| 7 | 三胖蛋(北京)国际贸易有限公司 | 2025年11月5日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4076 | 通州区统计局 |
| 8 | 北京恒源鸿业贸易有限公司 | 2025年10月20日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4082 | 通州区统计局 |
| 9 | 北京欧牧科技有限公司 | 2025年10月20日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4083 | 通州区统计局 |
| 10 | 北京沃尔达能源科技有限公司 | 2025年10月20日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4084 | 通州区统计局 |
| 11 | 北京兰城兴商贸有限公司 | 2025年10月20日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4085 | 通州区统计局 |
| 12 | 通润康诺科技(北京)有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4086 | 通州区统计局 |
| 13 | 北京高济百康瑞福康医药有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4087 | 通州区统计局 |
| 14 | 北京福麦斯地毯有限公司 | 2025年10月22日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4088 | 通州区统计局 |
| 15 | 北京东信贸易发展有限公司 | 2025年10月24日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4089 | 通州区统计局 |
| 16 | 北京勤和祥通汽车销售服务有限公司 | 2025年10月24日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4090 | 通州区统计局 |
| 17 | 北京路宏生劳务服务有限公司 | 2025年10月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4091 | 通州区统计局 |
| 18 | 北京华晋中通电力工程设计有限公司 | 2025年10月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4092 | 通州区统计局 |
| 19 | 北京博石创新科技有限公司 | 2025年10月30日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4093 | 通州区统计局 |
| 20 | 北京木新科技有限公司 | 2025年10月30日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4094 | 通州区统计局 |
| 21 | 北京大玩家酷悦文化发展有限责任公司 | 2025年10月30日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4095 | 通州区统计局 |
| 22 | 北京金叶科技有限公司 | 2025年10月31日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4096 | 通州区统计局 |
| 23 | 诚道互动(北京)网络技术有限公司 | 2025年10月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4097 | 通州区统计局 |
| 24 | 北京市金韵达速递有限公司 | 2025年10月27日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4098 | 通州区统计局 |
| 25 | 北京天优吉玛科技有限公司 | 2025年10月29日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4099 | 通州区统计局 |
| 26 | 三峡资本控股有限责任公司 | 2025年10月31日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4100 | 通州区统计局 |
| 27 | 亚安国际保安服务(北京)有限公司 | 2025年10月31日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4101 | 通州区统计局 |
| 28 | 北京民众普康传媒有限公司 | 2025年11月3日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4102 | 通州区统计局 |
| 29 | 北京德闳幼儿园有限公司 | 2025年11月3日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4103 | 通州区统计局 |
| 30 | 北京盛德领峰健康科技有限公司 | 2025年11月3日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4104 | 通州区统计局 |
| 31 | 中通数字(北京)供应链管理有限公司 | 2025年11月3日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4105 | 通州区统计局 |
| 32 | 北京领初医药科技有限公司 | 2025年11月4日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4106 | 通州区统计局 |
| 33 | 北京中盛美广告有限责任公司 | 2025年11月7日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4107 | 通州区统计局 |
| 34 | 北京恒信康诺医药科技有限公司 | 2025年11月7日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4108 | 通州区统计局 |
| 35 | 北京自由坊管理咨询有限责任公司 | 2025年11月6日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4109 | 通州区统计局 |
| 36 | 北京通州城市建设运行集团有限公司 | 2025年10月28日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4110 | 通州区统计局 |
| 37 | 北京国润新通酒店管理有限责任公司 | 2025年11月6日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4111 | 通州区统计局 |
| 38 | 北京市通州市政工程有限责任公司 | 2025年11月6日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4112 | 通州区统计局 |
| 39 | 北京欣东园建筑工程有限公司 | 2025年11月3日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4116 | 通州区统计局 |
| 40 | 北京瑞雪科技发展有限公司 | 2025年10月15日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4131 | 通州区统计局 |
| 41 | 北京金色花园物业服务有限责任公司 | 2025年10月16日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4132 | 通州区统计局 |
| 42 | 北京天邦新玉供应链管理有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4133 | 通州区统计局 |
| 43 | 北京通宝顺科技有限公司 | 2025年10月16日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4134 | 通州区统计局 |
| 44 | 北京居然之家运乔商业管理有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4135 | 通州区统计局 |
| 45 | 北京御华堂健康科技有限公司 | 2025年10月22日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4136 | 通州区统计局 |
| 46 | 北京丰易盛通企业管理有限公司 | 2025年10月22日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4137 | 通州区统计局 |
| 47 | 北京明捷盛建筑装饰工程有限公司 | 2025年10月24日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4138 | 通州区统计局 |
| 48 | 北京国宏英杰国际咨询股份有限公司 | 2025年11月7日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4139 | 通州区统计局 |
| 49 | 北京锐意互动文化传媒有限公司 | 2025年10月16日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4140 | 通州区统计局 |
| 50 | 北京诺曼琦保洁有限公司 | 2025年10月14日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4142 | 通州区统计局 |
| 51 | 通运互联(北京)云计算科技有限公司 | 2025年10月11日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4143 | 通州区统计局 |
| 52 | 北京飞在云端国际旅行社有限公司 | 2025年10月13日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4144 | 通州区统计局 |
| 53 | 北京正和诚文化发展有限公司 | 2025年10月14日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4145 | 通州区统计局 |
| 54 | 北京民众普康网络科技发展有限公司 | 2025年10月20日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4166 | 通州区统计局 |
| 55 | 沃森凯莱品牌管理(北京)有限公司 | 2025年10月20日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4167 | 通州区统计局 |
| 56 | 北京信莱能源技术有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4168 | 通州区统计局 |
| 57 | 北京嘉乔网络科技有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4169 | 通州区统计局 |
| 58 | 北京云秒数字科技有限公司 | 2025年10月21日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4170 | 通州区统计局 |
| 59 | 华洋天空国际旅行社(北京)有限公司 | 2025年10月22日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4171 | 通州区统计局 |
| 60 | 北京厚普医药科技有限公司 | 2025年10月22日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4172 | 通州区统计局 |
| 61 | 北京泛茂物业管理有限公司 | 2025年10月23日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4173 | 通州区统计局 |
| 62 | 北京九隆鑫航通航空机票代理有限公司 | 2025年10月27日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4174 | 通州区统计局 |
| 63 | 北京鑫尚文化传播有限公司 | 2025年10月31日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4175 | 通州区统计局 |
| 64 | 德中瑞达工艺设备(北京)有限公司 | 2025年12月16日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4276 | 通州区统计局 |
| 65 | 北京壹贰叁舞台艺术设计制作有限公司 | 2025年12月15日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4271 | 通州区统计局 |
| 66 | 北京万宾伟盛酒店管理有限公司 | 2025年12月16日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4280 | 通州区统计局 |
| 67 | 北京首都环线高速公路有限公司 | 2025年12月18日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4272 | 通州区统计局 |
| 68 | 北京天翊文化传媒有限公司 | 2025年12月17日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4278 | 通州区统计局 |
| 69 | 北京万平立通房地产开发有限公司 | 2025年12月16日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4269 | 通州区统计局 |
| 70 | 北京晨晰环保工程有限公司 | 2025年12月15日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4274 | 通州区统计局 |
| 71 | 中睿万融(北京)信息科技有限公司 | 2025年12月17日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4279 | 通州区统计局 |
| 72 | 北京路丰鑫田汽车销售服务有限公司 | 2025年12月15日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4277 | 通州区统计局 |
| 73 | 中航建设集团有限公司 | 2025年12月16日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4273 | 通州区统计局 |
| 74 | 北京珠江投资开发有限公司 | 2025年12月15日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4268 | 通州区统计局 |
| 75 | 北京盛世永信文化发展有限公司 | 2025年12月16日 | 查阅资料 | 发现轻微问题已责令改正 | 4270 | 通州区统计局 |
| 76 | 北京闽铝鑫门窗有限公司 | 2025年12月16日 | 查阅资料 | 未发现问题 | 4275 | 通州区统计局 |


