| 张家湾2019一般公共预算支出计划情况表 | |||||
| 表二 | 单位:万元 | ||||
| 项目 | 预算数 | ||||
| 一、一般公共服务 | 6,265 | ||||
| 人大事务 | |||||
| 人大会议 | 47 | ||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 行政运行 | 3,819 | ||||
| 一般行政管理事务 | 2,086 | ||||
| 其他宗教事务支出 | 48 | ||||
| 其他群众团体事务支出 | 53 | ||||
| 组织事务 | |||||
| 其他组织事务支出 | 212 | ||||
| 四、公共安全支出 | 2,210 | ||||
| 公安 | 2,210 | ||||
| 治安管理 | 2,210 | ||||
| 司法 | |||||
| 基层司法业务 | |||||
| 五、教育支出 | 427 | ||||
| 普通教育 | 407 | ||||
| 学前教育 | |||||
| 小学教育 | 21 | ||||
| 初中教育 | 386 | ||||
| 成人教育 | 20 | ||||
| 成人中等教育 | 20 | ||||
| 六、科学技术支出 | 90 | ||||
| 其他科学技术支出 | 90 | ||||
| 其他科学技术支出 | 90 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 671 | ||||
| 文化 | |||||
| 文化展示与纪念机构 | |||||
| 群众文化 | 671 | ||||
| 八、社会保障和就业 | 1,260 | ||||
| 民政管理事务 | 2 | ||||
| 一般行政管理事务 | 2 | ||||
| 行政事业单位离退休 | 33 | ||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 33 | ||||
| 社会福利 | 100 | ||||
| 其他社会福利支出 | 100 | ||||
| 残疾人事业 | 15 | ||||
| 残疾人康复 | 15 | ||||
| 退役军人管理事务 | 154 | ||||
| 拥军优属 | 154 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | 956 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | 956 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 493 | ||||
| 基层医疗卫生机构 | 40 | ||||
| 乡镇卫生院 | 40 | ||||
| 计划生育事务 | 134 | ||||
| 计划生育服务 | 84 | ||||
| 其他计划生育事务支出 | 50 | ||||
| 行政事业单位医疗 | 319 | ||||
| 行政单位医疗 | 146 | ||||
| 事业单位医疗 | 100 | ||||
| 公务员医疗补助 | 73 | ||||
| 十、节能环保支出 | 768 | ||||
| 污染防治 | 230 | ||||
| 大气 | 230 | ||||
| 自然生态保护 | 516 | ||||
| 农村环境保护 | 516 | ||||
| 其他节能环保支出 | 22 | ||||
| 其他节能环保支出 | 22 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 1,261 | ||||
| 城乡社区管理事务 | 136 | ||||
| 城管执法 | 136 | ||||
| 城乡社区公共设施 | 75 | ||||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 75 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 763 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 763 | ||||
| 其他城乡社区支出 | 287 | ||||
| 其他城乡社区支出 | 287 | ||||
| 十二、农林水支出 | 535 | ||||
| 农业 | 65 | ||||
| 其他农业支出 | 65 | ||||
| 水利 | 80 | ||||
| 防汛 | 80 | ||||
| 农村综合改革 | 390 | ||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 390 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 200 | ||||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 200 | ||||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 882 | ||||
| 住房改革支出 | 882 | ||||
| 住房公积金 | 382 | ||||
| 购房补贴 | 500 | ||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 538 | ||||
| 应急管理事务 | 538 | ||||
| 安全监管 | 538 | ||||
| 二十一、其他支出 | 400 | ||||
| 其他支出 | 400 | ||||
| 支出合计 | |||||
| 其中:其他支出400万为预备费。 | |||||


