单位名称: 临河里街道 | |||||||
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 | 修订意见 |
1 | 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责 | 机构职责 | 机构职责 | 街道办事处主要职责 | 首次产生后15个工作日内公开/长期公开 | 政府网站常规公开 | 1.第19与18重复,缺失医疗救助季度更新情况,建议进行替换2.临时救助为季度公开,可以写季度,实际工作如果是月度也可3.第30建议修改为学年公开,且这条请确认公开形式4.少一个教育救助人数和资金情况,学年公开的 |
2 | 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责 | 领导介绍 | 领导介绍 | 【基本信息】 领导姓名 职 务【个人基本信息】 出生年份 性 别 民 族 籍 贯 学历背景 职 称【工作分工】【工作履历】【标准工作照】 | 首次产生后15个工作日内公开/长期公开 | 政府网站常规公开 | |
3 | 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责 | 机构信息 | 机构设置 | 【机构名称】【联系方式】【咨询服务】【监督投诉】 | 首次产生后15个工作日内公开/长期公开 | 政府网站常规公开 | |
4 | 内设机构 | 【机构名称】【职 责】 | 政府网站常规公开 | ||||
5 | 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责 | 政府信息公开指南及相关制度 | 政府信息公开指南及相关制度 | 【标 题】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
6 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年报 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
7 | 财政预决算工作 | 部门预算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | |
8 | 部门决算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | ||
9 | 组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定 | 平安建设 | 政策、法治宣传情况信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
10 | 做好国防教育和兵役等工作 | 国防教育和兵役 | 政策、法治宣传情况信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
11 | 推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平 | 社区居委会名录 | 社区建设 | 【标 题】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
12 | 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境 | 隐患管理 | 安全生产行政管理 | 重大隐患排查、挂牌督办及其整改情况,安全生产举报电话等 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | |
13 | 应急管理 | 承担处置主责、非敏感的应急信息,包括事故灾害类预警信息、事故信息、事故后采取的应急处置措施和应对结果等 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | |||
14 | 协助职权部门开展的工作动态信息 | 安全生产执法检查动态 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | |||
15 | 组织实施辖区内市容环境、施工工地、大气污染、公用事业等方面的综合行政执法工作,对违法行为进行查处 | 综合行政执法类行政处罚 | 行政处罚职权 | 【职权编号】【职权名称】【职权类型】【依据名称】【发布号令】【行使层级】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
16 | 行政强制 | 行政强制 | 【职权编号】【职权名称】【职权类型】【依据名称】【发布号令】【行使层级】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
17 | 组织实施辖区内市容环境、施工工地、大气污染、公用事业等方面的综合行政执法工作,对违法行为进行查处 | 行政处罚公示 | 结果公示 | 【职权名称】【行政处罚决定书文号】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】【其他】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
18 | 组织开展落实与辖区居民生活密切相关的公共服务、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业等领域的相关工作 | 享受低保人数及资金支出 | 审核结果 | 【享受低保人数】【资金支出情况】 | 按月公开 | 区政府网站 | |
19 | 享受低收入人数及资金支出 | 审核结果 | 【享受低收入人数】【资金支出情况】 | 按月公开 | 区政府网站 | ||
20 | 特困人员人数和资金支出 | 审核结果 | 【特困人员人数】【资金支出情况】 | 按月公开 | 区政府网站 | ||
21 | 临时救助人数和资金支出 | 审核结果 | 【临时救助人数】【资金支出情况】 | 按季度公开 | 区政府网站 | ||
22 | 社会救助对象享受医疗救助人数和资金支出 | 审批结果 | 【享受医疗救助人数】【资金支出情况】 | 按季度公开 | 区政府网站 | ||
23 | 社会救助对象享受高等教育新生入学救助人数和资金支出 | 审批结果 | 【享受医疗救助人数】【资金支出情况】 | 按年度公开 | 区政府网站 | ||
24 | 发放临时救助金审核评议 | 审核评议 | 【支出型申请人家庭情况】【支出型临时救助对象名单】【民主评议结果】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | ||
25 | 城乡临时社会救助审核评议 | 审核评议 | 【申请人家庭情况】【民主评议结果】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | ||
26 | 组织开展落实与辖区居民生活密切相关的公共服务、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业等领域的相关工作 | 最低生活保障审核评议 | 审核评议 | 【民主评议结果】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | |
27 | 低收入保障审核评议 | 审核评议 | 【民主评议结果】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | ||
28 | 北京市特困人员救助受理与审批评议 | 审核评议 | 【申请人家庭情况】【民主评议结果】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | ||
29 | 城市特困人员终止供养审核 | 审核结果 | 【终止供养名单】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | ||
30 | 保障性住房资格受理与审核评议 | 审核评议 | 【申请人姓名】【家庭人口】【住房情况】【家庭收入】【家庭资产】【配租方案】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | ||
31 | 残疾人证(残疾人一卡通)审核 | 审核结果 | 【政策依据】【申请对象】【申请材料】【办理流程】 | 实时公开 | 居民委员会固定的居务公开栏 | ||
32 | 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策 | 非本市户籍适龄儿童接受义务教育证明证件材料审核 | 办事指南 | 【办理条件】【办理流程图】【审批(审核)标准】【是否收费】 | 学年公开 | 居务栏公开 |
附件下载:临河里街道政务公开全清单