依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2019年,中仓街道按照中央、市区关于加强政府信息公开工作要求,在2018年工作基础上,进一步加强信息公开工作机制建设,深化政府信息公开内容。
一是依法公开本单位“三定”方案信息,2019年年初,及时更新政府信息公开指南和目录,主动公开政府信息公开年度报告编制质量;及时准确公开各级政务服务事项、办事指南、办事流程、机构信息等,实时更新领导信息。
二是逐步深化和完善信息公开的内容范围,根据各栏目公开信息的内容和时限要求,及时更新各项工作情况;及时向社会公开法规文件、年度重点任务、重要民生实施项目等决策部署,特别是加强生态环境、教育、食品药品、卫生健康、养老服务、城市综合管理等民生领域方面的信息公开,更加突出信息公开、方便群众办事等方面的功能。今年我街道共计公开信息360余条,每月根据办事处各部门科室工作进展,及时汇总发布当月工作信息。
三是认真处理依申请公开。2019年我街道共接到市民依申请公开件2件,经审核,属于可公开内容,都已按照规定程序对申请人进行回复,并完成相关登记。今年我街道没有接到行政诉讼或行政复议等申请。
四是提升政务公开整体水平。按照市、区政务公开工作要求,积极参加新规相关业务学习和培训,不断提高政务公开意识和业务水平,推动政务公开工作深入发展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | ||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(五)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政确认 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
| 第二十条第(九)项 | |||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
| 政府集中采购 | 15 | 782.4758万元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
 | 
 | 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
1.信息发布栏目较多,部分栏目发布内容有交叉。下一步要规范管理发布栏目内容,根据政府信息公开全清单整合子栏目,保证各栏目内容明确,条理清晰。
2.信息公开内容不全面。根据办事处职责事项,进一步扩大信息公开范围,特别是加强生态环境、教育、食品药品、卫生健康、养老服务、城市综合管理等民生领域方面的信息公开,更加突出信息公开、方便群众办事等方面的功能。
六、其他需要报告的事项
附件: 中仓街道2019年政府信息公开年度报告
中仓街道2019年政府信息公开年度报告


 
					  