依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
本年度,我委认真贯彻落实《政府信息公开条例》,强化组织领导,落实监督保障,遵循公正、公平、合法、便民原则,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,不断提高质量、强化实效,进一步提升政府工作透明度,充分保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利和需求,持续推动打造法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府,为更好地服务和推进经济社会发展发挥积极作用。2020年,通过区政府门户网站主动公开信息400多条,办理依申请公开共计29件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 3 | 0 | 72 | |
| 其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 4 | 0 | 302 | 
| 行政确认 | 1 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 48 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
| 政府集中采购 | 72 | 32.7759 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我委政府信息公开工作取得了一定成绩,但是与当前北京城市副中心高质量发展要求还存在一定距离,主要是信息公开的质量还有待提升,个别信息内容不够鲜活、站位不够高。2021年,我委将进一步加强政府信息公开工作的教育培训工作,着力提高机关工作人员的思想认识和能力水平,加强信息内容的提炼和升华,全面推动政府信息工作纵深发展。
六、其他需要报告的事项
无。
 北京市通州区发展和改革委员会2020年政府信息公开工作年度报告
北京市通州区发展和改革委员会2020年政府信息公开工作年度报告

