2025年1-2季度 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 1-2季度 | 去年同期 | 增长(%) | |||||
农林牧渔业总产值(现价) | 125067 | 131482 | -4.9 | |||||
#农 业 | 68864 | 73401 | -6.2 | |||||
林 业 | 33239 | 37035 | -10.2 | |||||
牧 业 | 19243 | 18619 | 3.4 | |||||
渔 业 | 2624 | 2367 | 10.8 | |||||
主要农副产品产量 | ||||||||
蔬菜(吨) | 138478 | 133609 | 3.6 | |||||
生猪出栏数(头) | 6089 | 2461 | 147.4 | |||||
生猪存栏数(头) | 6706 | |||||||
农林牧渔业统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||||
一、统计范围 农林牧渔业统计范围为农林牧渔业生产单位,第二、三产业法人单位中的农林牧渔业生产活动,军委系统的农业生产单位(除军马外),以及为农业生产提供服务的农林牧渔服务业单位和农户。 二、采集渠道 按照《郊区统计报表制度》的规定,由村、乡镇、区、到市级,逐级汇总。 三、主要统计指标解释 农林牧渔业总产值:是以货币表现的农林牧渔业的全部产品总量和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值。 附件下载:通州区2025年1-2季度农林牧渔业生产情况 |
||||||||