张家湾镇2019年收入决算表

日期:2020-07-27 14:33    来源:张家湾镇

分享:
字号:        
收入决算表
财决03表
编制单位:北京市通州区张家湾镇人民政府 2019年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 80,002.97 79,214.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 788.79
201 一般公共服务支出 6,019.38 5,979.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.44
20101 人大事务 93.74 93.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 93.74 93.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,771.06 5,735.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.63
2010301 行政运行 2,762.15 2,733.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.01
2010302 一般行政管理事务 1,640.45 1,633.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62
2010350 事业运行 1,368.47 1,368.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
2010699 其他财政事务支出 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73
20129 群众团体事务 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012906 工会事务 81.12 81.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 47.84 44.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08
2013299 其他组织事务支出 47.84 44.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08
20134 统战事务 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013404 宗教事务 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 2,515.79 2,488.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76
20402 公安 2,515.79 2,488.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76
2040299 其他公安支出 2,515.79 2,488.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76
205 教育支出 1,428.65 1,428.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,382.15 1,382.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 929.93 929.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 97.40 97.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 354.82 354.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 46.50 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050402 成人中等教育 46.50 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1,155.82 1,155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 1,081.60 1,081.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 1,081.60 1,081.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 74.22 74.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 74.22 74.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,312.18 1,311.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
20805 行政事业单位离退休 391.30 391.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 36.74 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.62 244.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 109.94 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 53.21 53.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
2080805 义务兵优待 53.21 53.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
20809 退役安置 19.18 19.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 19.18 19.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 240.01 239.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2081002 老年福利 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 239.61 239.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
20821 特困人员救助供养 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 437.71 437.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 437.71 437.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 19.56 19.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 134.22 134.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 134.22 134.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 621.32 621.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
21003 基层医疗卫生机构 122.22 122.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100302 乡镇卫生院 122.22 122.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 180.74 180.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 180.74 180.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 318.36 318.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2101101 行政单位医疗 199.26 199.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2101102 事业单位医疗 119.10 119.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 3,558.16 3,552.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59
21103 污染防治 468.67 468.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301 大气 401.24 401.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 67.43 67.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 3,089.49 3,083.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59
2110402 农村环境保护 3,089.49 3,083.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59
212 城乡社区支出 43,553.72 43,538.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.26
21201 城乡社区管理事务 35,324.68 35,309.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.25
2120104 城管执法 343.62 328.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.25
2120199 其他城乡社区管理事务支出 34,981.06 34,981.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 290.76 290.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2120399 其他城乡社区公共设施支出 290.76 290.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
21205 城乡社区环境卫生 745.42 745.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 745.42 745.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5,399.66 5,399.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 625.66 625.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803 城市建设支出 4,774.00 4,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支 1,606.78 1,606.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,606.78 1,606.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 186.42 186.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901 其他城乡社区支出 186.42 186.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 17,193.04 17,193.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 5,473.53 5,473.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 3,697.11 3,697.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130120 稳定农民收入补贴 25.09 25.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村公益事业 1,075.00 1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 647.18 647.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 29.14 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 9,382.09 9,382.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 9,382.09 9,382.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 53.65 53.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 53.65 53.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 2,283.77 2,283.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,255.27 2,255.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 776.69 776.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 776.69 776.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 776.69 776.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 374.28 374.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 374.28 374.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 374.28 374.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 793.51 793.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 793.51 793.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 793.51 793.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 700.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.44
22999 其他支出 700.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.44
2299901 其他支出 700.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.44
—4.%d —

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1