| 收入支出决算总表 | |||||
| 单位名称:北京市通州区永乐店镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,000.000000 | 44,465.691358 | 一、一般公共服务支出 | 8,283.000000 | 6,644.468797 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 8,117.282000 | 8,117.282000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 377.000000 | 1,720.300000 |
| 五、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 20.000000 | 1,497.300000 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 143.000000 | 31.356100 |
| 八、社会保障和就业支出 | 2,037.000000 | 850.000000 | |||
| 九、卫生健康支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 十、节能环保支出 | 1,501.000000 | 2,989.400000 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 13,034.282000 | 17,764.262000 | |||
| 十二、农林水支出 | 133.000000 | 19,585.886461 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 1,000.000000 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 十九、住房保障支出 | 589.000000 | 500.000000 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 二十二、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 二十三、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 二十四、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 本年收入合计 | 26,117.282000 | 52,582.973358 | 本年支出合计 | 26,117.282000 | 52,582.973358 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | ― | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 26,117.282000 | 52,582.973358 | 总计 | 26,117.282000 | 52,582.973358 |


