政府网站工作年度报表 
(2024年度)
填报单位:北京市通州区政务和数据管理局
| 网站名称 | 北京市通州区人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.bjtzh.gov.cn | ||
| 主办单位 | 北京市通州区人民政府 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站   □部门网站   □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1101120001 | ||
| ICP备案号 | 京ICP备20015255号-1 | 公安机关备案号 | 11011202002947 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 4497112 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 14153394 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 22200 | |
| 概况类信息更新量 | 235 | ||
| 政务动态信息更新量 | 4196 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 517 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 34 | |
| 新开设数量 | 15 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 19 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是   □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 89688096 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1891 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1636 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 778467 | |
| 自然人办件量 | 269751 | ||
| 法人办件量 | 508716 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是   □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2291 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 2250 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 12 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 92 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | ☑是   □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是   □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是   □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是   □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是   □否 | |
| 微博 | 名称 | 北京通州发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1260 | ||
| 关注量 (单位:个) | 1495000 | ||
| 微信 | 名称 | 北京通州发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 10140 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 502000 | ||
| 其他 |  | ||
| 创新发展 | ☑搜索即服务   ☑多语言版本   ☑无障碍浏览   □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:刘淑清 审核人:邸萌 填报人:刘佳
联系电话:69518990 填报日期:2025.1.7




 
					  