| 通州区水务局2022年11月双随机抽查结果 | ||||||
| 序号 | 检查单名称 | 检查对象 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 | 检查日期 |
| 1 | 节水检查单 | 北京华夏易行商贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-29 |
| 2 | 节水检查单 | 北京云泰数通互联网科技有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-29 |
| 3 | 节水检查单 | 北京利德莹工贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-28 |
| 4 | 节水检查单 | 亚太车务(北京)润滑油有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-28 |
| 5 | 节水检查单 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-28 |
| 6 | 节水检查单 | 北京丰运佳体育文化传播有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-25 |
| 7 | 节水检查单 | 北京静水园房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-25 |
| 8 | 节水检查单 | 北京弘扬康健康管理有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-25 |
| 9 | 节水检查单 | 北京汇鑫鹏商贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-25 |
| 10 | 节水检查单 | 北京工大建翔工贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-24 |
| 11 | 节水检查单 | 北京宋庄文化创意发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-24 |
| 12 | 节水检查单 | 北京市公安局公安交通管理局通州交通支队 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-24 |
| 13 | 节水检查单 | 北京第三开关厂 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-24 |
| 14 | 节水检查单 | 北京木真了时装有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-24 |
| 15 | 节水检查单 | 北京中油晟德石油销售有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-24 |
| 16 | 节水检查单 | 北京富豪福泉龙禹加油站有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-23 |
| 17 | 节水检查单 | 北京市通州牛堡屯药材加工厂 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-23 |
| 18 | 节水检查单 | 北京鑫如意肉类有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-23 |
| 19 | 节水检查单 | 北京欣大西投资发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 20 | 节水检查单 | 北京苏稻食品工业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 21 | 节水检查单 | 北京平通源商店 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 22 | 节水检查单 | 北京顺兴腾达科技发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 23 | 节水检查单 | 北京市碧波水处理设备厂 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 24 | 节水检查单 | 圣嘉凯迪(北京)餐饮娱乐有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 25 | 节水检查单 | 北京豫都苑商务酒店有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 26 | 节水检查单 | 北京中光诚信供热有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |
| 27 | 节水检查单 | 北京绿业潮兽药业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 28 | 节水检查单 | 利星行之星(北京)汽车有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 29 | 节水检查单 | 北京永葆健商贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 30 | 节水检查单 | 北京雪舞翔鑫文化艺术有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 31 | 节水检查单 | 北京四美国际企业管理有限公司第一分公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 32 | 节水检查单 | 北京大陆变电设备有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 33 | 节水检查单 | 北京斯维德通豪塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 34 | 节水检查单 | 北京福运特金属切削刀具有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 35 | 节水检查单 | 北京京龙国玉物业管理有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 36 | 节水检查单 | 北京正荣通机电设备有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 37 | 节水检查单 | 北京幸福居健身服务有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-21 |
| 38 | 节水检查单 | 北京东兴楼餐饮管理服务有限责任公司通州餐饮分店 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-18 |
| 39 | 节水检查单 | 北京林生堂医药有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-18 |
| 40 | 节水检查单 | 北京永辉超市有限公司通州分公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-18 |
| 41 | 节水检查单 | 北京加增食品科技有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-18 |
| 42 | 节水检查单 | 北京逸飞扬理发店 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-17 |
| 43 | 节水检查单 | 北京特高换热设备有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-17 |
| 44 | 节水检查单 | 北京宇华物业管理有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-17 |
| 45 | 节水检查单 | 北京华威建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-17 |
| 46 | 节水检查单 | 北京市通州垡头注塑厂 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-17 |
| 47 | 节水检查单 | 北京绿色自行车服务中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-17 |
| 48 | 节水检查单 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-17 |
| 49 | 节水检查单 | 北京市通州区建筑集团公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-16 |
| 50 | 节水检查单 | 北京奇佳联合新型建材有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-16 |
| 51 | 节水检查单 | 北京住六混凝土有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-16 |
| 52 | 节水检查单 | 北京德广逸仓储服务有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-16 |
| 53 | 节水检查单 | 北京蓝天飞跃科技有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-16 |
| 54 | 节水检查单 | 北京一汽环岛汽车销售有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-16 |
| 55 | 节水检查单 | 北京如民意商贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-16 |
| 56 | 节水检查单 | 北京福轩餐饮服务有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-15 |
| 57 | 节水检查单 | 千氏(北京)房地产经纪有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-15 |
| 58 | 节水检查单 | 北京市宏蕾酒楼有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-15 |
| 59 | 节水检查单 | 北京日用化学二厂有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-15 |
| 60 | 节水检查单 | 北京东兴茂木制品有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-15 |
| 61 | 节水检查单 | 北京市永乐供水有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-15 |
| 62 | 节水检查单 | 北京鸿福宇佳商贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-15 |
| 63 | 节水检查单 | 北京向佳混凝土有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-14 |
| 64 | 节水检查单 | 北京通州永乐店集体林场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-14 |
| 65 | 节水检查单 | 北京城建轨道交通建设工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-14 |
| 66 | 节水检查单 | 北京闼闼同创工贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-14 |
| 67 | 节水检查单 | 北京珠江投资开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-11 |
| 68 | 节水检查单 | 北京润园物业管理有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-11 |
| 69 | 节水检查单 | 北京市京田建筑有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-11 |
| 70 | 节水检查单 | 北京市海玲编织社 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 71 | 节水检查单 | 北京市松源印刷有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 72 | 节水检查单 | 北京隆鹤置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 73 | 节水检查单 | 北京贝迪动物医院有限公司通州分公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 74 | 节水检查单 | 中能润邦科技(北京)有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 75 | 节水检查单 | 北京物美超市有限公司通州果园店 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 76 | 节水检查单 | 北京实地房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 77 | 节水检查单 | 北京伟忠修脚部 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 78 | 节水检查单 | 北京全福凯旋家具有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-10 |
| 79 | 节水检查单 | 北京金源佳誉商贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-09 |
| 80 | 节水检查单 | 北京中嘉华栗酒业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-09 |
| 81 | 节水检查单 | 北京德福园餐饮服务有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-09 |
| 82 | 节水检查单 | 法特设备制造(北京)有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-08 |
| 83 | 节水检查单 | 北京中宇纸业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-08 |
| 84 | 节水检查单 | 北京丝尚美场美发中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-08 |
| 85 | 节水检查单 | 北京康牧生物科技有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-08 |
| 86 | 节水检查单 | 北京恒昌箱包制品有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-08 |
| 87 | 节水检查单 | 北京丰隆温室科技有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-08 |
| 88 | 节水检查单 | 北京中图石油投资有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 89 | 节水检查单 | 北京奥瑞金种业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 90 | 节水检查单 | 富乐腾(北京)投资发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 91 | 节水检查单 | 北京魏名扬商贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 92 | 节水检查单 | 北京宏文伟业印刷有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 93 | 节水检查单 | 北京云成激光唱盘有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 94 | 节水检查单 | 中联云港数据科技股份有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 95 | 节水检查单 | 北京宝丰印刷有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 96 | 节水检查单 | 北京卓达利泰物业管理有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 97 | 节水检查单 | 北京市北清物业管理有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-07 |
| 98 | 节水检查单 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-04 |
| 99 | 节水检查单 | 北京贝尔管件制造有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 100 | 节水检查单 | 化大赛高(北京)科技股份有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 101 | 节水检查单 | 北京金通银管理咨询有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 102 | 节水检查单 | 北京时代汇辰控股有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 103 | 节水检查单 | 北京金牧经贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 104 | 节水检查单 | 广东康景物业服务有限公司北京分公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 105 | 节水检查单 | 北京易初莲花连锁超市有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 106 | 节水检查单 | 北京润凡电子制造有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 107 | 节水检查单 | 北京龙城丽华快餐餐饮管理有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 108 | 节水检查单 | 北京华盈天润能源科技有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 109 | 节水检查单 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 110 | 节水检查单 | 北京懋隆文化产业发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-03 |
| 111 | 节水检查单 | 北京金盛强花卉苗木有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-02 |
| 112 | 节水检查单 | 北京博大新业东方超市有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-02 |
| 113 | 节水检查单 | 海富智慧供应链有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-02 |
| 114 | 节水检查单 | 北京迪信通电子通信技术有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-02 |
| 115 | 节水检查单 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-02 |
| 116 | 节水检查单 | 北京康盛堂医药有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-01 |
| 117 | 节水检查单 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-01 |
| 118 | 水土保持检查单 | 北京北投生态环境有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-30 |
| 119 | 水土保持检查单 | 北京碧桂园阳光置业发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-29 |
| 120 | 水土保持检查单 | 北京通州投资发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-28 |
| 121 | 水土保持检查单 | 北京宇盛宏利房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-11-22 |


