办件量(2023年1-10月)
33203件
好评数
17608
差评数
1
部门 | 好评数 | 差评数 |
北京市通州区交通局 | 6915 | 0 |
北京市公安局通州区公安分局 | 3393 | 1 |
北京市通州区卫生健康委员会 | 1873 | 0 |
北京市通州区市场监督管理局 | 1374 | 0 |
北京市通州区烟草专卖局 | 1252 | 0 |
北京市通州区园林绿化局 | 576 | 0 |
北京市通州区新闻出版局 | 546 | 0 |
北京市通州区水务局 | 430 | 0 |
北京市通州区总工会 | 314 | 0 |
北京市通州区住房和城乡建设委员会 | 264 | 0 |
北京市通州区商务局 | 132 | 0 |
北京市规划和自然资源委员会通州分局 | 106 | 0 |
北京市通州区城市管理委员会 | 76 | 0 |
北京市通州区人民防空办公室 | 67 | 0 |
北京城市副中心管理委员会 | 52 | 0 |
北京市通州区民政局 | 75 | 0 |
北京市通州区生态环境局 | 26 | 0 |
北京市通州区统计局 | 21 | 0 |
北京市公安局公安交通管理局通州交通支队 | 20 | 0 |
北京市通州区农业农村局 | 23 | 0 |
北京市通州区文化和旅游局 | 17 | 0 |
北京市通州区民族宗教侨务办公室 | 13 | 0 |
北京市通州区气象局 | 12 | 0 |
北京市交通委员会通州公路分局 | 11 | 0 |
北京市通州区金融服务办公室 | 7 | 0 |
北京市通州区应急管理局 | 7 | 0 |
北京市通州区体育局 | 5 | 0 |
北京市通州区人力资源和社会保障局 | 1 | 0 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1