| 张家湾2020一般公共预算支出计划情况表 | |||||
| 表二 | 单位:万元 | ||||
| 项目 | 预算数 | ||||
| 一、一般公共服务 | 6,635 | 3575 | |||
| 人大会议 | 51 | ||||
| 行政运行 | 2863 | ||||
| 一般行政管理事务 | 1632 | ||||
| 事业运行 | 1023 | ||||
| 专项普查活动 | 83 | ||||
| 审计业务 | 61 | ||||
| 工会事务 | 30 | ||||
| 其他群众团体事务支出 | 15 | ||||
| 其他组织事务支出 | 830 | ||||
| 宗教事务 | 47 | ||||
| 三、国防支出 | 135 | 0 | |||
| 其他国防支出 | 135 | ||||
| 四、公共安全支出 | 1,277 | 1511 | |||
| 公安 | 1,277 | ||||
| 治安管理 | 1,277 | ||||
| 五、教育支出 | 629 | 143 | |||
| 普通教育 | 532 | ||||
| 学前教育 | 236 | ||||
| 小学教育 | 191 | ||||
| 初中教育 | 105 | ||||
| 成人教育 | 97 | ||||
| 成人中等教育 | 97 | ||||
| 六、科学技术支出 | 100 | 0 | |||
| 其他科学技术支出 | 100 | ||||
| 其他科学技术支出 | 100 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 805 | 184 | |||
| 群众文化 | 705 | ||||
| 博物馆 | 100 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,395 | 1007 | |||
| 就业管理事务 | 226 | ||||
| 其他民政管理事务支出 | 17 | ||||
| 社会保障和就业 | 37 | ||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264 | ||||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132 | ||||
| 义务兵优待 | 4 | ||||
| 其他优抚支出 | 4 | ||||
| 老年福利 | 1 | ||||
| 殡葬 | 1 | ||||
| 其他社会福利支出 | 25 | ||||
| 农村特困人员救助供养支出 | 130 | ||||
| 其他农村生活救助 | 448 | ||||
| 财政对失业保险基金的补助 | 4 | ||||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 2 | ||||
| 财政对生育保险基金的补助 | 16 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | 84 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 773 | 559 | |||
| 其他卫生健康管理事务支出 | 87 | ||||
| 乡镇卫生院 | 170 | ||||
| 其他计划生育事务支出 | 133 | ||||
| 行政单位医疗 | 184 | ||||
| 事业单位医疗 | 109 | ||||
| 公务员医疗补助 | 90 | ||||
| 十、节能环保支出 | 1,372 | 1526 | |||
| 大气 | 95 | ||||
| 水体 | 50 | ||||
| 农村环境保护 | 1227 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 797 | 1992 | |||
| 城管执法 | 517 | ||||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 280 | ||||
| 十二、农林水支出 | 1,495 | 3109 | |||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,495 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 5 | 100 | |||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 1,166 | 853 | |||
| 住房公积金 | 336 | ||||
| 购房补贴 | 830 | ||||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 416 | 258 | |||
| 安全监管 | 416 | ||||
| 支出合计 | 17,000 | ||||
| 张家湾2020一般公共预算支出计划情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 实际支出数 |
| 一、一般公共服务 | 6,635.00 | 3,575.00 |
| 三、国防支出 | 135.00 | - |
| 四、公共安全支出 | 1,277.00 | 1,511.00 |
| 五、教育支出 | 629.00 | 143.00 |
| 六、科学技术支出 | 100.00 | - |
| 七、文化体育与传媒支出 | 805.00 | 184.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,395.00 | 1,007.00 |
| 九、卫生健康支出 | 773.00 | 559.00 |
| 十、节能环保支出 | 1,372.00 | 1,526.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 797.00 | 1,992.00 |
| 十二、农林水支出 | 1,495.00 | 3,109.00 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 5.00 | 100.00 |
| 十九、住房保障支出 | 1,166.00 | 853.00 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 416.00 | 258.00 |
| 支出合计 | 17,000.00 | 14,817.00 |


