您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?
根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 安海龙 | 国寿物业管理有限公司北京国寿物业管理中心 | 1 | 88208.117 | 0 | 12 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 2 | 乔恒芳 | 退休 | 1 | 55284.211 | 0 | 40 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 3 | 白艳军 | 无 | 1 | 6372 | 10 | 6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 4 | 高佳龙 | 无 | 2 | 60900 | 0 | 0 | 单居、小或中套型 | |
| 5 | 张桂芳 | 无 | 1 | 37200 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 6 | 朱海平 | 旭榕物业管理(北京)有限公司 | 4 | 116100.25 | 0 | 11.4 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 7 | 马坤 | 无 | 1 | 9 | 0 | 23.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 8 | 张嘉佟 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 9 | 周伟 | 无 | 4 | 105000 | 0 | 57.4 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 10 | 崔伟 | 吉野家 | 3 | 96767.531 | 0 | 89.9 | 中或大套型 | |
| 11 | 夏鹏 | 无业 | 1 | 7800 | 0 | 0.3 | 保障性住房:城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 12 | 何书英 | 退休 | 1 | 31765.439 | 0 | 78 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 13 | 刘振义 | 退休 | 2 | 78411.039 | 12.38 | 118.2 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 14 | 王凤华 | 退休 | 1 | 98312.258 | 0 | 8 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 15 | 李逸 | 君安投资管理(北京)有限公司 | 4 | 72000 | 0 | 0 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 16 | 郑海军 | 无 | 3 | 82135.5 | 6.67 | 12.75 | 中或大套型 | |
| 17 | 崔玉虎 | 基养 | 4 | 112718.961 | 0 | 2 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 18 | 董宪丽 | 退休 | 1 | 36181 | 0 | 72 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 19 | 郭京宝 | 退休 | 1 | 65371 | 0 | 93 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 20 | 甘宇 | 无 | 1 | 0 | 0 | 368.81 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 21 | 郝印萍 | 退休 | 1 | 73400 | 0 | 29 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 22 | 肖凯文 | 无 | 1 | 0 | 0 | 4 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 23 | 程嘉伟 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 24 | 侯奇 | 通州区台湖林场 | 1 | 89864.172 | 12 | 5.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 25 | 张平庆 | 退休 | 2 | 74558.242 | 0 | 360 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 |
| 26 | 于洁 | 无 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 中或大套型 | |
| 27 | 赵长振 | 北京博富瑞医学检验实验室有限公司 | 4 | 44377.922 | 0 | 47.6 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 28 | 王强 | 北京鹏远新和国际物流有限公司 | 3 | 81472.25 | 0 | 8.16 | 中或大套型 | |
| 29 | 刘洋 | 无 | 2 | 80343.203 | 0 | 2.9 | 单居、小或中套型 | |
| 30 | 侯思雨 | 中国移动 | 1 | 24867.41 | 0 | 0.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 31 | 曹静文 | 北京风驰人力资源服务有限公司 | 1 | 61145.078 | 0 | 30 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 32 | 王建军 | 退休 | 1 | 82934.18 | 0 | 9.1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 33 | 殷敏 | 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 3 | 58767.641 | 0 | 97.4 | 中或大套型 | |
| 34 | 尹梓靖 | 北京帧影文化传媒有限公司 | 1 | 46050 | 0 | 1.42 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 35 | 虞壹竹 | 功夫电子商务(北京)有限公司 | 1 | 88251.641 | 9.24 | 2 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 36 | 李建伟 | 无 | 4 | 7800 | 0 | 6.6 | 保障性住房:城镇社救人员,2人及以上未成年子女,患大病或做过大手术人员 | 中或大套型 |
| 37 | 白敬满 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 38 | 丁琪 | 北京中都云龙科技发展有限公司 | 1 | 90963.078 | 0 | 0.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 39 | 陆凤兰 | 退休 | 2 | 82982.359 | 0 | 42.3 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 |
主办: 北京市通州区人民政府
承办: 北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局
政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
主办:北京市通州区人民政府
承办:北京市通州区人民政府办公室 通州区政务服务和数据管理局
您访问的链接即将离开“北京市通州区人民政府”门户网站
是否继续?