| 通州区2026年第七批公共租赁住房资格审核公示 | ||||||||
| 根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。 举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会 举报电话: 80880620 工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00 |
||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭 总资产 (万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 王子健 | 无 | 1 | 0 | 0 | 2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 2 | 杨金珂源 | 无 | 1 | 25335 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 3 | 郭禹圻 | 无 | 1 | 12000 | 0 | 6.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 4 | 王清旺 | 无 | 1 | 52374.238 | 0 | 50 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 5 | 李凤新 | 临时工 | 3 | 86500.141 | 0 | 849 | 中或大套型 | |
| 6 | 张博源 | 无 | 1 | 24000 | 0 | 10.35 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 7 | 李绍林 | 退休 | 1 | 42748.602 | 0 | 3 | 保障性住房:重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 8 | 冯淇江 | 退休 | 1 | 60229.398 | 0 | 237 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 9 | 刘丹丹 | 无 | 1 | 51191.469 | 0 | 55 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 10 | 刘桂英 | 退休 | 1 | 48331.199 | 0 | 5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 11 | 王雪儿 | 无 | 1 | 25697 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 12 | 张桂兰 | 退休 | 1 | 66523.641 | 0 | 62.47 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 13 | 乔飞洋 | 盒马 | 1 | 86916 | 0 | 0.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 14 | 苏楷清 | 无 | 1 | 55611.602 | 0 | 0.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 15 | 陈秀英 | 2 | 87759.961 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 | |
| 16 | 刘健 | 无 | 2 | 10780 | 0 | 0 | 单居、小或中套型 | |
| 17 | 冯海洋 | 北京市地铁有限公司运营四分公司 | 1 | 60277.172 | 0 | 10.25 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 18 | 甄洪言 | 无 | 2 | 26400 | 0 | 8 | 保障性住房:城镇社救人员 | 单居、小或中套型 |
| 19 | 侯勇 | 无 | 2 | 49223 | 7.5 | 2.8 | 中或大套型 | |
| 20 | 于婧 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 保障性住房:城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 21 | 常照军 | 湖北华欣保险公估有限公司北京分公司 | 2 | 85266.438 | 0 | 53.5 | 单居、小或中套型 | |
| 22 | 程淑英 | 1 | 54126 | 0 | 1.2 | 宿舍、单居或小套型 | ||
| 23 | 薛松江 | 退休 | 1 | 58753.922 | 0 | 257 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 24 | 陈晓蓉 | 退休 | 1 | 43497.828 | 0 | 120.3 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 25 | 隗建民 | 退休 | 3 | 74277.102 | 11.23 | 24 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 中或大套型 |
| 26 | 李春明 | 无 | 1 | 0 | 0 | 11 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 27 | 付淑芳 | 退休 | 1 | 61387.48 | 0 | 173 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 28 | 赵凯 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 3 | 91577 | 0 | 19.2 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 中或大套型 |
| 29 | 孙景山 | 退休 | 1 | 67801.102 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 30 | 付振海 | 退休 | 2 | 95442.758 | 0 | 4 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 31 | 刘殿义 | 退休 | 2 | 92010 | 0 | 289.6 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 32 | 姜宾 | 无 | 4 | 94244.18 | 0 | 74.67 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 33 | 李树苹 | 无业 | 1 | 12646.2 | 0 | 39 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 34 | 周丽文 | 无业 | 1 | 26828.811 | 0 | 69 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 35 | 胡伏芹 | 退休 | 1 | 63137.359 | 0 | 48.07 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 36 | 陈瑶 | 北京竞娱科技有限公司 | 1 | 60504 | 0 | 0.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 37 | 崔大军 | 退休 | 2 | 99705.547 | 0 | 244.9 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 38 | 王雪健 | 1 | 23065 | 0 | 0.4 | 宿舍、单居或小套型 | ||
| 39 | 黄贺 | 北京恒宁瑞商贸有限公司 | 1 | 64730.559 | 0 | 32.7 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 40 | 王晶 | 北京七鲜信息技术有限公司 | 1 | 65222.621 | 0 | 271 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 41 | 张莲坤 | 退休 | 1 | 58053.488 | 0 | 120.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 42 | 高明 | 退休 | 1 | 73452 | 0 | 94 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 43 | 冯福山 | 退休 | 2 | 99107.773 | 0 | 36.22 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 |
| 44 | 田成荣 | 退休 | 2 | 93502.07 | 0 | 69.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 45 | 王媛 | 无业 | 1 | 10780 | 0 | 6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 46 | 李桂芳 | 无 | 1 | 11436 | 0 | 46.35 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 47 | 黄雁翎 | 退休 | 1 | 39296.301 | 0 | 1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 48 | 张红艳 | 无 | 2 | 67024 | 7 | 0 | 保障性住房:重度残疾人员 | 中或大套型 |
| 49 | 张玉会 | 无 | 1 | 50568.07 | 0 | 5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1