依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
一是我局高度重视政府信息公开工作,成立了政府信息公开工作领导小组,主要领导任领导小组组长,其他分管领导担任副组长,各科室负责人为成员。领导小组下设办公室,具体负责信息公开日常工作。二是严格落实主动公开,按照“应公开尽公开”原则,不断扩大信息公开广度和深度,及时公开全清单涉及内容,以方便群众查询。2022年我单位在区政府网站部门动态、预决算栏目等及时公开136条信息。三是规范依申请公开,严格规范信息公开申请接收、答复等环节,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。2022年我局共受理8个政府信息公开申请,均已按时答复。四是加强政府信息公开管理,确保政府信息公开工作有序开展,不断完善信息公开指南、信息公开保密审查制度等。五是加强政府信息公开平台建设,通过政府网站及时做好信息公开,利用“三审三校”制度,规范平台管理。六是及时开展信息公开培训,加强对信息员的专项培训,不断提升政府信息公开的效率和数量。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 2 | 0 | 6 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政府信息公开工作方面主要存在信息更新还不够及时,信息公开的范围和内容有待完善,依申请公开工作有待进一步提升等问题。针对这些问题,一是进一步加强对政务信息公开工作的领导和监督,层层落实责任,确保把政府信息公开、办事公开工作落到实处。二是不断提升信息公开公开形式,充分利用好新媒体,增加与群众互动交流的机会,积极采取群众喜闻乐见的、多样化形式进行政策解读。三是规范政府信息公开申请接收、办理、审核等环节,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。对于申请事项不属于政府信息公开工作范畴或无法按申请提供政府信息的,主动与申请人沟通,及时做好解释工作。
六、其他需要报告的事项
本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号)收取信息处理费,2022年发出收费通知的件数0件,总金额0元。实际收取的总金额0元。
北京市通州区人民政府网站网址为http://www.bjtzh.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
附件下载:区经济和信息化局2022年政府信息公开工作年度报告(2)

