于家务回族乡2021年1月城市低保金发放名册

日期:2021-02-08 16:06    来源:于家务乡

分享:
字号:        
城市低保金2021.01
序号 姓名 人员类别 家庭人数 本期实发
合计
1 王学新 城低保人员 3 4621.5
2 刘秀荣 城低保人员 1 907.5
3 赵士旭 城低保人员 1 1164.5
4 刘凤荣 城低保人员 1 724.5
5 岳乐 城低保人员 2 2632.5
6 房开润 城低保人员 3 4212
7 杨利生 城低保人员 1 1462.5
8 岳秀玲 城低保人员 3 3648
9 刘亚旭 城低保人员 2 1817.84
10 李俊生 城低保人员 2 1172.34
11 刘玉兰 城低保人员 1 1462.5
12 张改会 城低保人员 2 2389
13 刘磊 城低保人员 2 1423.46
合计 24 27,638.14

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1