今日菜价
今日菜价20210303
发布时间:2021-03-03 文章来源:八里桥市场
商品名称 | 商品类别 | 最高价 | 平均价 |
白条猪 | 肉禽 | 36 | 34.1 |
牛肉 | 肉禽 | 69 | 68.2 |
整羊 | 肉禽 | 68 | 54.4 |
白条鸡 | 肉禽 | 22 | 14.6 |
鸡蛋 | 蛋类 | 7.9 | 7.9 |
蔬菜批发 | 最高价 | 最低价 | |
净白菜 | 蔬菜 | 1.8 | 1.5 |
圆白菜 | 蔬菜 | 4 | 3.6 |
小油菜 | 蔬菜 | 3.2 | 2.6 |
小菠菜 | 蔬菜 |
6 |
4 |
空心菜 | 蔬菜 | 20 |
18 |
蒿子杆 | 蔬菜 | 6 | 5 |
韭菜 | 蔬菜 | 5.2 | 2.8 |
芹菜 | 蔬菜 | 2.2 | 1.8 |
西芹 | 蔬菜 | 6 | 5.6 |
冬瓜 | 蔬菜 | 6 | 5 |
南瓜 | 蔬菜 | 6.6 | 6 |
苦瓜 | 蔬菜 | 8 | 7 |
丝瓜 | 蔬菜 | 8 | 7 |
白菜花 | 蔬菜 | 3 | 2.5 |
绿菜花 | 蔬菜 | 7 | 6 |
胡萝卜 | 蔬菜 |
3.2 |
2.6 |
白萝卜 | 蔬菜 | 2 | 1.5 |
心里美 | 蔬菜 | 3 | 2.6 |
土豆 | 蔬菜 | 3 | 2.2 |
藕 | 蔬菜 | 11 | 8 |
山药 | 蔬菜 | 10 | 5 |
圆茄子 | 蔬菜 | 5 | 4 |
长茄子 | 蔬菜 | 6 | 5 |
西红柿 | 蔬菜 | 5.2 | 3 |
柿子椒 | 蔬菜 | 8 | 6 |
黄豆芽 | 蔬菜 | 1.8 | 1.8 |
绿豆芽 | 蔬菜 | 1.8 | 1.8 |
姜 | 蔬菜 | 12 | 10 |
大葱 | 蔬菜 | 11 | 10 |
莴笋 | 蔬菜 | 4.8 | 3.6 |
油麦菜 | 蔬菜 | 4.6 | 4 |
蒜苔 | 蔬菜 | 15.6 | 10 |
蒜黄 | 蔬菜 | 8 | 7.6 |
青蒜 | 蔬菜 | 7 | 5 |
黄瓜 | 蔬菜 | 6 | 5 |
小白菜 | 蔬菜 | 6 |
4 |
茴香 | 蔬菜 | 6 | 4 |
葱头 | 蔬菜 | 4 | 3.6 |
小西葫芦 | 蔬菜 | 3.6 | 2.2 |
豆角 | 蔬菜 | 16 | 10 |
内容来源:八里桥市场